Брегенц
Динамика (столбики)
Наведение/тап по столбику показывает год и значение. Клик ведёт на “город × год”. • 1869: 5 223 • 2011: 27 831 • Δ: +22 608
Население по годам
| Год | Население | Δ |
|---|---|---|
| 2011 | 27 831 | +796 |
| 2006 | 27 035 | +283 |
| 2001 | 26 752 | −345 |
| 1991 | 27 097 | +2 536 |
| 1981 | 24 561 | +1 382 |
| 1971 | 23 179 | +1 751 |
| 1961 | 21 428 | +1 151 |
| 1951 | 20 277 | +5 179 |
| 1939 | 15 098 | +99 |
| 1934 | 14 999 | +1 710 |
| 1923 | 13 289 | −398 |
| 1910 | 13 687 | +2 232 |
| 1900 | 11 455 | +1 879 |
| 1890 | 9 576 | +2 885 |
| 1880 | 6 691 | +1 468 |
| 1869 | 5 223 | — |
Рейтинги и сравнения
Дальше: место города в стране/континенте/мире по выбранному году + соседи по рейтингу.