Чехия
Последние данные: 2021
Паспорт
| Городов | 6 | Регионы | 6 |
| Население | 1 983 101 | Городов с населением | 6 из 6 |
| Концентрация | топ-5: 98% · топ-10: 100% | ||
Топ-10 городов по населению
| # | Город | Регион | Население | Сравнение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Прага | Прага | 1 301 432 · 2021 | |
| 2 | Брно | Южноморавский край | 398 510 · 2021 | |
| 3 | Ческе-Будеёвице | Южночешский край | 95 664 · 2021 | |
| 4 | Градец-Кралове | Краловеградецкий край | 92 649 · 2021 | |
| 5 | Йиглава | Высочинский край | 50 523 · 2021 | |
| 6 | Карловы Вары | Карловарский край | 44 323 · 2021 |
Регионы по населению
| Регион | Городов | Население | Доля | Сравнение |
|---|---|---|---|---|
| Прага | 1 | 1 301 432 | 66% | |
| Южноморавский край | 1 | 398 510 | 20% | |
| Южночешский край | 1 | 95 664 | 5% | |
| Краловеградецкий край | 1 | 92 649 | 5% | |
| Высочинский край | 1 | 50 523 | 3% | |
| Карловарский край | 1 | 44 323 | 2% |
Распределение городов по размеру
| Диапазон | Городов | Население | Сравнение |
|---|---|---|---|
| до 50 тыс | 1 | 44 323 | |
| 50–100 тыс | 3 | 238 836 | |
| 100–250 тыс | 0 | 0 | |
| 250–500 тыс | 1 | 398 510 | |
| 500 тыс – 1 млн | 0 | 0 | |
| 1–2 млн | 1 | 1 301 432 | |
| 2+ млн | 0 | 0 |
Города
| Город | Регион | Население |
|---|---|---|
| Прага | Прага | 1 301 432 · 2021 |
| Брно | Южноморавский край | 398 510 · 2021 |
| Ческе-Будеёвице | Южночешский край | 95 664 · 2021 |
| Градец-Кралове | Краловеградецкий край | 92 649 · 2021 |
| Йиглава | Высочинский край | 50 523 · 2021 |
| Карловы Вары | Карловарский край | 44 323 · 2021 |