GRADY.RU рейтинги
Все рейтинги считаются по “сумме набора” и по имеющимся точкам, без интерполяции.

Рейтинги городов

Эпохи (быстро)
1700–1800 1800–1850 1850–1910 1910–1950 1950–1990 1990–2025
Период

1) Самые быстрорастущие (CAGR)

#ГородCAGR%Δточки
1 Фельдкирх (Австрия) +1.2% +143.5% 18 757 1939 → 2015
2 Токио (Япония) +1.1% +122.7% 7 704 612 1950 → 2020
3 Грац (Австрия) +0.5% +40.2% 83 625 1939 → 2021
4 Дортмунд (Германия) +0.2% +17.9% 90 897 1950 → 2022
5 Вена (Австрия) +0.2% +14.5% 257 461 1939 → 2025
6 Дрезден (Германия) +0.2% +12.9% 63 595 1950 → 2022

2) Самый большой абсолютный прирост (Δ)

#ГородΔ%CAGRточки
1 Токио (Япония) 7 704 612 +122.7% +1.1% 1950 → 2020
2 Вена (Австрия) 257 461 +14.5% +0.2% 1939 → 2025
3 Дортмунд (Германия) 90 897 +17.9% +0.2% 1950 → 2022
4 Грац (Австрия) 83 625 +40.2% +0.5% 1939 → 2021
5 Дрезден (Германия) 63 595 +12.9% +0.2% 1950 → 2022
6 Фельдкирх (Австрия) 18 757 +143.5% +1.2% 1939 → 2015

3) Самые “неровные” (нестабильность по точкам внутри периода)

Метрика: сумма |Δ| между соседними имеющимися точками внутри периода (без интерполяции). Чем выше — тем “рванее” динамика.
#ГородНестабильностьточек в периодехудший обвал
1 Токио (Япония) 7 979 074 15 1990→1995 (-81 958)
2 Вена (Австрия) 604 714 9 1971→1981 (-88 539)
3 Дортмунд (Германия) 318 141 13 1980→1985 (-36 203)
4 Дрезден (Германия) 182 177 13 1985→1990 (-29 198)
5 Грац (Австрия) 110 945 8 1991→2001 (-11 566)
6 Фельдкирх (Австрия) 16 709 9

4) Самые большие обвалы (худший соседний скачок)

Только по имеющимся точкам внутри периода.
#ГородОбвалмежду
1 Вена (Австрия) -88 539 1971 → 1981
2 Токио (Япония) -81 958 1990 → 1995
3 Дортмунд (Германия) -36 203 1980 → 1985
4 Дрезден (Германия) -29 198 1985 → 1990
5 Грац (Австрия) -11 566 1991 → 2001
6 Фельдкирх (Австрия)