GRADY.RU рейтинги
Все рейтинги считаются по “сумме набора” и по имеющимся точкам, без интерполяции.

Рейтинги городов

Эпохи (быстро)
1700–1800 1800–1850 1850–1910 1910–1950 1950–1990 1990–2025
Период

1) Самые быстрорастущие (CAGR)

#ГородCAGR%Δточки
1 Вена (Австрия) +1.1% +202.0% 181 800 1683 → 1793
2 Дрезден (Германия) +1.1% +190.1% 40 496 1699 → 1800
3 Грац (Австрия) 0.0% 0.0% 0 1869 → 1869
4 Фельдкирх (Австрия) 0.0% 0.0% 0 1869 → 1869
5 Дортмунд (Германия) 0.0% 0.0% 0 1700 → 1700
6 Токио (Япония) 0.0% 0.0% 0 1872 → 1872

2) Самый большой абсолютный прирост (Δ)

#ГородΔ%CAGRточки
1 Вена (Австрия) 181 800 +202.0% +1.1% 1683 → 1793
2 Дрезден (Германия) 40 496 +190.1% +1.1% 1699 → 1800
3 Грац (Австрия) 0 0.0% 0.0% 1869 → 1869
4 Фельдкирх (Австрия) 0 0.0% 0.0% 1869 → 1869
5 Дортмунд (Германия) 0 0.0% 0.0% 1700 → 1700
6 Токио (Япония) 0 0.0% 0.0% 1872 → 1872

3) Самые “неровные” (нестабильность по точкам внутри периода)

Метрика: сумма |Δ| между соседними имеющимися точками внутри периода (без интерполяции). Чем выше — тем “рванее” динамика.
#ГородНестабильностьточек в периодехудший обвал
1 Вена (Австрия) 158 000 4
2 Дрезден (Германия) 52 220 4 1755→1772 (-18 449)
3 Грац (Австрия) 0 0
4 Фельдкирх (Австрия) 0 0
5 Дортмунд (Германия) 0 1
6 Токио (Япония) 0 0

4) Самые большие обвалы (худший соседний скачок)

Только по имеющимся точкам внутри периода.
#ГородОбвалмежду
1 Дрезден (Германия) -18 449 1755 → 1772
2 Вена (Австрия)
3 Грац (Австрия)
4 Фельдкирх (Австрия)
5 Дортмунд (Германия)
6 Токио (Япония)