GRADY.RU рейтинги
Все рейтинги считаются по “сумме набора” и по имеющимся точкам, без интерполяции.

Рейтинги городов

Эпохи (быстро)
1700–1800 1800–1850 1850–1910 1910–1950 1950–1990 1990–2025
Период

1) Самые быстрорастущие (CAGR)

#ГородCAGR%Δточки
1 Дортмунд (Германия) +6.5% +4337.2% 209 398 1812 → 1910
2 Дрезден (Германия) +3.2% +568.6% 466 294 1840 → 1910
3 Вена (Австрия) +2.2% +277.9% 1 532 330 1850 → 1910
4 Токио (Япония) +1.9% +215.0% 1 847 455 1872 → 1910
5 Грац (Австрия) +1.1% +97.3% 95 561 1869 → 1910
6 Фельдкирх (Австрия) +1.1% +91.2% 5 644 1869 → 1910

2) Самый большой абсолютный прирост (Δ)

#ГородΔ%CAGRточки
1 Токио (Япония) 1 847 455 +215.0% +1.9% 1872 → 1910
2 Вена (Австрия) 1 532 330 +277.9% +2.2% 1850 → 1910
3 Дрезден (Германия) 466 294 +568.6% +3.2% 1840 → 1910
4 Дортмунд (Германия) 209 398 +4337.2% +6.5% 1812 → 1910
5 Грац (Австрия) 95 561 +97.3% +1.1% 1869 → 1910
6 Фельдкирх (Австрия) 5 644 +91.2% +1.1% 1869 → 1910

3) Самые “неровные” (нестабильность по точкам внутри периода)

Метрика: сумма |Δ| между соседними имеющимися точками внутри периода (без интерполяции). Чем выше — тем “рванее” динамика.
#ГородНестабильностьточек в периодехудший обвал
1 Токио (Япония) 1 847 455 5
2 Вена (Австрия) 1 532 330 7
3 Дрезден (Германия) 444 109 8
4 Дортмунд (Германия) 169 806 3
5 Грац (Австрия) 95 561 5
6 Фельдкирх (Австрия) 5 644 5

4) Самые большие обвалы (худший соседний скачок)

Только по имеющимся точкам внутри периода.
#ГородОбвалмежду
1 Вена (Австрия)
2 Грац (Австрия)
3 Фельдкирх (Австрия)
4 Дортмунд (Германия)
5 Дрезден (Германия)
6 Токио (Япония)