GRADY.RU рейтинги
Все рейтинги считаются по “сумме набора” и по имеющимся точкам, без интерполяции.

Рейтинги городов

Эпохи (быстро)
1700–1800 1800–1850 1850–1910 1910–1950 1950–1990 1990–2025
Период

1) Самые быстрорастущие (CAGR)

#ГородCAGR%Δточки
1 Дортмунд (Германия) +2.2% +136.8% 293 123 1910 → 1950
2 Токио (Япония) +2.1% +131.9% 3 570 700 1910 → 1950
3 Фельдкирх (Австрия) +0.2% +10.5% 1 237 1910 → 1939
4 Грац (Австрия) +0.2% +7.4% 14 316 1910 → 1939
5 Дрезден (Германия) -0.3% -9.9% -54 121 1910 → 1950
6 Вена (Австрия) -0.4% -15.0% -312 692 1910 → 1939

2) Самый большой абсолютный прирост (Δ)

#ГородΔ%CAGRточки
1 Токио (Япония) 3 570 700 +131.9% +2.1% 1910 → 1950
2 Дортмунд (Германия) 293 123 +136.8% +2.2% 1910 → 1950
3 Грац (Австрия) 14 316 +7.4% +0.2% 1910 → 1939
4 Фельдкирх (Австрия) 1 237 +10.5% +0.2% 1910 → 1939
5 Дрезден (Германия) -54 121 -9.9% -0.3% 1910 → 1950
6 Вена (Австрия) -312 692 -15.0% -0.4% 1910 → 1939

3) Самые “неровные” (нестабильность по точкам внутри периода)

Метрика: сумма |Δ| между соседними имеющимися точками внутри периода (без интерполяции). Чем выше — тем “рванее” динамика.
#ГородНестабильностьточек в периодехудший обвал
1 Токио (Япония) 11 304 074 6 1940→1945 (-3 866 687)
2 Дрезден (Германия) 546 497 12 1944→1945 (-198 219)
3 Дортмунд (Германия) 504 663 5 1939→1946 (-105 770)
4 Вена (Австрия) 347 014 4 1934→1939 (-164 943)
5 Грац (Австрия) 19 794 4 1934→1939 (-2 739)
6 Фельдкирх (Австрия) 1 237 4

4) Самые большие обвалы (худший соседний скачок)

Только по имеющимся точкам внутри периода.
#ГородОбвалмежду
1 Токио (Япония) -3 866 687 1940 → 1945
2 Дрезден (Германия) -198 219 1944 → 1945
3 Вена (Австрия) -164 943 1934 → 1939
4 Дортмунд (Германия) -105 770 1939 → 1946
5 Грац (Австрия) -2 739 1934 → 1939
6 Фельдкирх (Австрия)