GRADY.RU рейтинги
Все рейтинги считаются по “сумме набора” и по имеющимся точкам, без интерполяции.

Рейтинги городов

Эпохи (быстро)
1700–1800 1800–1850 1850–1910 1910–1950 1950–1990 1990–2025
Период

1) Самые быстрорастущие (CAGR)

#ГородCAGR%Δточки
1 Токио (Япония) +1.6% +88.9% 5 578 063 1950 → 1990
2 Фельдкирх (Австрия) +1.5% +81.7% 10 678 1939 → 1981
3 Дортмунд (Германия) +0.4% +18.1% 91 706 1950 → 1990
4 Грац (Австрия) +0.4% +16.8% 35 060 1939 → 1981
5 Дрезден (Германия) 0.0% -0.7% -3 616 1950 → 1990
6 Вена (Австрия) -0.4% -13.5% -239 592 1939 → 1981

2) Самый большой абсолютный прирост (Δ)

#ГородΔ%CAGRточки
1 Токио (Япония) 5 578 063 +88.9% +1.6% 1950 → 1990
2 Дортмунд (Германия) 91 706 +18.1% +0.4% 1950 → 1990
3 Грац (Австрия) 35 060 +16.8% +0.4% 1939 → 1981
4 Фельдкирх (Австрия) 10 678 +81.7% +1.5% 1939 → 1981
5 Дрезден (Германия) -3 616 -0.7% 0.0% 1950 → 1990
6 Вена (Австрия) -239 592 -13.5% -0.4% 1939 → 1981

3) Самые “неровные” (нестабильность по точкам внутри периода)

Метрика: сумма |Δ| между соседними имеющимися точками внутри периода (без интерполяции). Чем выше — тем “рванее” динамика.
#ГородНестабильностьточек в периодехудший обвал
1 Токио (Япония) 5 688 609 9 1975→1980 (-55 273)
2 Дортмунд (Германия) 263 126 9 1980→1985 (-36 203)
3 Вена (Австрия) 107 661 4 1971→1981 (-88 539)
4 Дрезден (Германия) 72 044 9 1985→1990 (-29 198)
5 Грац (Австрия) 28 536 4 1971→1981 (-5 923)
6 Фельдкирх (Австрия) 8 630 4

4) Самые большие обвалы (худший соседний скачок)

Только по имеющимся точкам внутри периода.
#ГородОбвалмежду
1 Вена (Австрия) -88 539 1971 → 1981
2 Токио (Япония) -55 273 1975 → 1980
3 Дортмунд (Германия) -36 203 1980 → 1985
4 Дрезден (Германия) -29 198 1985 → 1990
5 Грац (Австрия) -5 923 1971 → 1981
6 Фельдкирх (Австрия)