GRADY.ru
Год
Континент: Европа
—
1909
Города в 1909 году
| # | Город | Страна | Население | ближайшая точка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вена | Австрия | 2 083 630 | 1910 |
| 2 | Дрезден | Германия | 548 308 | 1910 |
| 3 | Дортмунд | Германия | 214 226 | 1910 |
| 4 | Грац | Австрия | 193 790 | 1910 |
| 5 | Брегенц | Австрия | 13 687 | 1910 |
| 6 | Фельдкирх | Австрия | 11 830 | 1910 |
| 7 | Айзенштадт | Австрия | 7 073 | 1910 |
| 8 | Маттерсбург | Австрия | 4 592 | 1910 |
| 9 | Нойзидль-ам-Зе | Австрия | 2 898 | 1910 |
| 10 | Руст | Австрия | 1 535 | 1910 |
Показано: 10. Лимит: ?limit=500 (или другое число).
Континенты — по сумме населений городов (по данным проекта)
Страны — топ по сумме населений городов (по данным проекта)
Рывки и падения (1908 → 1909)
Топ роста
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Вена | +0 | +0.00% |
| Дрезден | +0 | +0.00% |
| Дортмунд | +0 | +0.00% |
| Грац | +0 | +0.00% |
| Брегенц | +0 | +0.00% |
| Фельдкирх | +0 | +0.00% |
| Айзенштадт | +0 | +0.00% |
| Маттерсбург | +0 | +0.00% |
| Нойзидль-ам-Зе | +0 | +0.00% |
| Руст | +0 | +0.00% |
Топ падения
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Вена | -0 | +0.00% |
| Дрезден | -0 | +0.00% |
| Дортмунд | -0 | +0.00% |
| Грац | -0 | +0.00% |
| Брегенц | -0 | +0.00% |
| Фельдкирх | -0 | +0.00% |
| Айзенштадт | -0 | +0.00% |
| Маттерсбург | -0 | +0.00% |
| Нойзидль-ам-Зе | -0 | +0.00% |
| Руст | -0 | +0.00% |
Сравнение делается по правилу “ближайшей точки” отдельно для 1908 и для 1909.