GRADY.ru
Год
Континент: Европа
—
1937
Города в 1937 году
| # | Город | Страна | Население | ближайшая точка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вена | Австрия | 1 770 938 | 1939 |
| 2 | Дрезден | Германия | 637 052 | 1935 |
| 3 | Дортмунд | Германия | 542 261 | 1939 |
| 4 | Грац | Австрия | 208 106 | 1939 |
| 5 | Брегенц | Австрия | 15 098 | 1939 |
| 6 | Фельдкирх | Австрия | 13 067 | 1939 |
| 7 | Айзенштадт | Австрия | 9 005 | 1939 |
| 8 | Маттерсбург | Австрия | 4 546 | 1939 |
| 9 | Нойзидль-ам-Зе | Австрия | 3 616 | 1939 |
| 10 | Руст | Австрия | 1 542 | 1939 |
Показано: 10. Лимит: ?limit=500 (или другое число).
Континенты — по сумме населений городов (по данным проекта)
Страны — топ по сумме населений городов (по данным проекта)
Рывки и падения (1936 → 1937)
Топ роста
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Фельдкирх | +158 | +1.22% |
| Руст | +110 | +7.68% |
| Айзенштадт | +108 | +1.21% |
| Брегенц | +99 | +0.66% |
| Дрезден | +0 | +0.00% |
| Дортмунд | +0 | +0.00% |
| Нойзидль-ам-Зе | 327 | -8.29% |
| Маттерсбург | 566 | -11.07% |
| Грац | 2 739 | -1.30% |
| Вена | 164 943 | -8.52% |
Топ падения
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Вена | -164 943 | -8.52% |
| Грац | -2 739 | -1.30% |
| Маттерсбург | -566 | -11.07% |
| Нойзидль-ам-Зе | -327 | -8.29% |
| Дрезден | -0 | +0.00% |
| Дортмунд | -0 | +0.00% |
| Брегенц | -99 | +0.66% |
| Айзенштадт | -108 | +1.21% |
| Руст | -110 | +7.68% |
| Фельдкирх | -158 | +1.22% |
Сравнение делается по правилу “ближайшей точки” отдельно для 1936 и для 1937.