GRADY.ru
Год
Континент: Европа
—
1945
Города в 1945 году
| # | Город | Страна | Население | ближайшая точка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вена | Австрия | 1 770 938 | 1939 |
| 2 | Дортмунд | Германия | 436 491 | 1946 |
| 3 | Дрезден | Германия | 368 519 | 1945 |
| 4 | Грац | Австрия | 208 106 | 1939 |
| 5 | Брегенц | Австрия | 15 098 | 1939 |
| 6 | Фельдкирх | Австрия | 13 067 | 1939 |
| 7 | Айзенштадт | Австрия | 9 005 | 1939 |
| 8 | Маттерсбург | Австрия | 4 546 | 1939 |
| 9 | Нойзидль-ам-Зе | Австрия | 3 616 | 1939 |
| 10 | Руст | Австрия | 1 542 | 1939 |
Показано: 10. Лимит: ?limit=500 (или другое число).
Континенты — по сумме населений городов (по данным проекта)
Страны — топ по сумме населений городов (по данным проекта)
Рывки и падения (1944 → 1945)
Топ роста
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Вена | +0 | +0.00% |
| Дортмунд | +0 | +0.00% |
| Грац | +0 | +0.00% |
| Брегенц | +0 | +0.00% |
| Фельдкирх | +0 | +0.00% |
| Айзенштадт | +0 | +0.00% |
| Маттерсбург | +0 | +0.00% |
| Нойзидль-ам-Зе | +0 | +0.00% |
| Руст | +0 | +0.00% |
| Дрезден | 198 219 | -34.98% |
Топ падения
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Дрезден | -198 219 | -34.98% |
| Вена | -0 | +0.00% |
| Дортмунд | -0 | +0.00% |
| Грац | -0 | +0.00% |
| Брегенц | -0 | +0.00% |
| Фельдкирх | -0 | +0.00% |
| Айзенштадт | -0 | +0.00% |
| Маттерсбург | -0 | +0.00% |
| Нойзидль-ам-Зе | -0 | +0.00% |
| Руст | -0 | +0.00% |
Сравнение делается по правилу “ближайшей точки” отдельно для 1944 и для 1945.