GRADY.ru
Год
Континент: Европа
—
1973
Города в 1973 году
| # | Город | Страна | Население | ближайшая точка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вена | Австрия | 1 619 885 | 1971 |
| 2 | Дортмунд | Германия | 630 609 | 1975 |
| 3 | Дрезден | Германия | 509 331 | 1975 |
| 4 | Грац | Австрия | 249 089 | 1971 |
| 5 | Брегенц | Австрия | 23 179 | 1971 |
| 6 | Фельдкирх | Австрия | 21 751 | 1971 |
| 7 | Айзенштадт | Австрия | 10 062 | 1971 |
| 8 | Маттерсбург | Австрия | 5 427 | 1971 |
| 9 | Нойзидль-ам-Зе | Австрия | 3 999 | 1971 |
| 10 | Руст | Австрия | 1 711 | 1971 |
Показано: 10. Лимит: ?limit=500 (или другое число).
Континенты — по сумме населений городов (по данным проекта)
Страны — топ по сумме населений городов (по данным проекта)
Рывки и падения (1972 → 1973)
Топ роста
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Дрезден | +6 899 | +1.37% |
| Вена | +0 | +0.00% |
| Грац | +0 | +0.00% |
| Брегенц | +0 | +0.00% |
| Фельдкирх | +0 | +0.00% |
| Айзенштадт | +0 | +0.00% |
| Маттерсбург | +0 | +0.00% |
| Нойзидль-ам-Зе | +0 | +0.00% |
| Руст | +0 | +0.00% |
| Дортмунд | 12 071 | -1.88% |
Топ падения
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Дортмунд | -12 071 | -1.88% |
| Вена | -0 | +0.00% |
| Грац | -0 | +0.00% |
| Брегенц | -0 | +0.00% |
| Фельдкирх | -0 | +0.00% |
| Айзенштадт | -0 | +0.00% |
| Маттерсбург | -0 | +0.00% |
| Нойзидль-ам-Зе | -0 | +0.00% |
| Руст | -0 | +0.00% |
| Дрезден | -6 899 | +1.37% |
Сравнение делается по правилу “ближайшей точки” отдельно для 1972 и для 1973.