GRADY.ru
Год
Континент: Европа
—
1981
Города в 1981 году
| # | Город | Страна | Население | ближайшая точка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вена | Австрия | 1 531 346 | 1981 |
| 2 | Дортмунд | Германия | 608 297 | 1980 |
| 3 | Дрезден | Германия | 516 225 | 1980 |
| 4 | Грац | Австрия | 243 166 | 1981 |
| 5 | Брегенц | Австрия | 24 561 | 1981 |
| 6 | Фельдкирх | Австрия | 23 745 | 1981 |
| 7 | Айзенштадт | Австрия | 10 102 | 1981 |
| 8 | Маттерсбург | Австрия | 5 653 | 1981 |
| 9 | Нойзидль-ам-Зе | Австрия | 4 122 | 1981 |
| 10 | Руст | Австрия | 1 693 | 1981 |
Показано: 10. Лимит: ?limit=500 (или другое число).
Континенты — по сумме населений городов (по данным проекта)
Страны — топ по сумме населений городов (по данным проекта)
Рывки и падения (1980 → 1981)
Топ роста
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Вена | +0 | +0.00% |
| Дортмунд | +0 | +0.00% |
| Дрезден | +0 | +0.00% |
| Грац | +0 | +0.00% |
| Брегенц | +0 | +0.00% |
| Фельдкирх | +0 | +0.00% |
| Айзенштадт | +0 | +0.00% |
| Маттерсбург | +0 | +0.00% |
| Нойзидль-ам-Зе | +0 | +0.00% |
| Руст | +0 | +0.00% |
Топ падения
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Вена | -0 | +0.00% |
| Дортмунд | -0 | +0.00% |
| Дрезден | -0 | +0.00% |
| Грац | -0 | +0.00% |
| Брегенц | -0 | +0.00% |
| Фельдкирх | -0 | +0.00% |
| Айзенштадт | -0 | +0.00% |
| Маттерсбург | -0 | +0.00% |
| Нойзидль-ам-Зе | -0 | +0.00% |
| Руст | -0 | +0.00% |
Сравнение делается по правилу “ближайшей точки” отдельно для 1980 и для 1981.