GRADY.ru
Год
Континент: Европа
—
1999
Города в 1999 году
| # | Город | Страна | Население | ближайшая точка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вена | Австрия | 1 550 123 | 2001 |
| 2 | Дортмунд | Германия | 589 240 | 2001 |
| 3 | Дрезден | Германия | 478 631 | 2001 |
| 4 | Грац | Австрия | 226 244 | 2001 |
| 5 | Фельдкирх | Австрия | 28 607 | 2001 |
| 6 | Брегенц | Австрия | 26 752 | 2001 |
| 7 | Айзенштадт | Австрия | 11 334 | 2001 |
| 8 | Маттерсбург | Австрия | 6 256 | 2001 |
| 9 | Нойзидль-ам-Зе | Австрия | 5 584 | 2001 |
| 10 | Руст | Австрия | 1 714 | 2001 |
Показано: 10. Лимит: ?limit=500 (или другое число).
Континенты — по сумме населений городов (по данным проекта)
Страны — топ по сумме населений городов (по данным проекта)
Рывки и падения (1998 → 1999)
Топ роста
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Дрезден | +9 521 | +2.03% |
| Вена | +0 | +0.00% |
| Грац | +0 | +0.00% |
| Фельдкирх | +0 | +0.00% |
| Брегенц | +0 | +0.00% |
| Айзенштадт | +0 | +0.00% |
| Маттерсбург | +0 | +0.00% |
| Нойзидль-ам-Зе | +0 | +0.00% |
| Руст | +0 | +0.00% |
| Дортмунд | 9 600 | -1.60% |
Топ падения
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Дортмунд | -9 600 | -1.60% |
| Вена | -0 | +0.00% |
| Грац | -0 | +0.00% |
| Фельдкирх | -0 | +0.00% |
| Брегенц | -0 | +0.00% |
| Айзенштадт | -0 | +0.00% |
| Маттерсбург | -0 | +0.00% |
| Нойзидль-ам-Зе | -0 | +0.00% |
| Руст | -0 | +0.00% |
| Дрезден | -9 521 | +2.03% |
Сравнение делается по правилу “ближайшей точки” отдельно для 1998 и для 1999.