GRADY.ru
Год
Континент: Европа
—
2005
Города в 2005 году
| # | Город | Страна | Население | ближайшая точка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вена | Австрия | 1 550 123 | 2001 |
| 2 | Дортмунд | Германия | 589 240 | 2001 |
| 3 | Дрезден | Германия | 478 631 | 2001 |
| 4 | Грац | Австрия | 226 244 | 2001 |
| 5 | Фельдкирх | Австрия | 28 607 | 2001 |
| 6 | Брегенц | Австрия | 27 035 | 2006 |
| 7 | Айзенштадт | Австрия | 11 334 | 2001 |
| 8 | Маттерсбург | Австрия | 6 256 | 2001 |
| 9 | Нойзидль-ам-Зе | Австрия | 5 584 | 2001 |
| 10 | Руст | Австрия | 1 714 | 2001 |
Показано: 10. Лимит: ?limit=500 (или другое число).
Континенты — по сумме населений городов (по данным проекта)
Страны — топ по сумме населений городов (по данным проекта)
Рывки и падения (2004 → 2005)
Топ роста
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Вена | +0 | +0.00% |
| Дортмунд | +0 | +0.00% |
| Дрезден | +0 | +0.00% |
| Грац | +0 | +0.00% |
| Фельдкирх | +0 | +0.00% |
| Брегенц | +0 | +0.00% |
| Айзенштадт | +0 | +0.00% |
| Маттерсбург | +0 | +0.00% |
| Нойзидль-ам-Зе | +0 | +0.00% |
| Руст | +0 | +0.00% |
Топ падения
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Вена | -0 | +0.00% |
| Дортмунд | -0 | +0.00% |
| Дрезден | -0 | +0.00% |
| Грац | -0 | +0.00% |
| Фельдкирх | -0 | +0.00% |
| Брегенц | -0 | +0.00% |
| Айзенштадт | -0 | +0.00% |
| Маттерсбург | -0 | +0.00% |
| Нойзидль-ам-Зе | -0 | +0.00% |
| Руст | -0 | +0.00% |
Сравнение делается по правилу “ближайшей точки” отдельно для 2004 и для 2005.