GRADY.ru
Год
Континент: Европа
—
2007
Города в 2007 году
| # | Город | Страна | Население | ближайшая точка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вена | Австрия | 1 714 227 | 2011 |
| 2 | Дортмунд | Германия | 571 143 | 2011 |
| 3 | Дрезден | Германия | 512 354 | 2011 |
| 4 | Грац | Австрия | 261 726 | 2011 |
| 5 | Фельдкирх | Австрия | 30 975 | 2011 |
| 6 | Брегенц | Австрия | 27 035 | 2006 |
| 7 | Айзенштадт | Австрия | 13 101 | 2011 |
| 8 | Нойзидль-ам-Зе | Австрия | 7 123 | 2011 |
| 9 | Маттерсбург | Австрия | 7 075 | 2011 |
| 10 | Руст | Австрия | 1 896 | 2011 |
Показано: 10. Лимит: ?limit=500 (или другое число).
Континенты — по сумме населений городов (по данным проекта)
Страны — топ по сумме населений городов (по данным проекта)
Рывки и падения (2006 → 2007)
Топ роста
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Вена | +164 104 | +10.59% |
| Грац | +35 482 | +15.68% |
| Дрезден | +33 723 | +7.05% |
| Фельдкирх | +2 368 | +8.28% |
| Айзенштадт | +1 767 | +15.59% |
| Нойзидль-ам-Зе | +1 539 | +27.56% |
| Маттерсбург | +819 | +13.09% |
| Руст | +182 | +10.62% |
| Брегенц | +0 | +0.00% |
| Дортмунд | 18 097 | -3.07% |
Топ падения
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Дортмунд | -18 097 | -3.07% |
| Брегенц | -0 | +0.00% |
| Руст | -182 | +10.62% |
| Маттерсбург | -819 | +13.09% |
| Нойзидль-ам-Зе | -1 539 | +27.56% |
| Айзенштадт | -1 767 | +15.59% |
| Фельдкирх | -2 368 | +8.28% |
| Дрезден | -33 723 | +7.05% |
| Грац | -35 482 | +15.68% |
| Вена | -164 104 | +10.59% |
Сравнение делается по правилу “ближайшей точки” отдельно для 2006 и для 2007.