GRADY.ru
Год
Мир
—
1934
Города в 1934 году
| # | Город | Страна | Население | ближайшая точка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нью-Йорк | США | 6 930 446 | 1930 |
| 2 | Токио | Япония | 5 408 678 | 1930 |
| 3 | Вена | Австрия | 1 935 881 | 1934 |
| 4 | Дрезден | Германия | 649 252 | 1933 |
| 5 | Буффало | США | 573 076 | 1930 |
| 6 | Дортмунд | Германия | 542 261 | 1939 |
| 7 | Грац | Австрия | 210 845 | 1934 |
| 8 | Брегенц | Австрия | 14 999 | 1934 |
| 9 | Фельдкирх | Австрия | 12 909 | 1934 |
| 10 | Айзенштадт | Австрия | 8 897 | 1934 |
| 11 | Маттерсбург | Австрия | 5 112 | 1934 |
| 12 | Нойзидль-ам-Зе | Австрия | 3 943 | 1934 |
| 13 | Руст | Австрия | 1 432 | 1934 |
Показано: 13. Лимит: ?limit=500 (или другое число).
Континенты — по сумме населений городов (по данным проекта)
Страны — топ по сумме населений городов (по данным проекта)
Рывки и падения (1933 → 1934)
Топ роста
Сравнение делается по правилу “ближайшей точки” отдельно для 1933 и для 1934.