GRADY.ru
Год
Мир
—
1947
Города в 1947 году
| # | Город | Страна | Население | ближайшая точка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нью-Йорк | США | 7 891 957 | 1950 |
| 2 | Токио | Япония | 3 488 284 | 1945 |
| 3 | Вена | Австрия | 1 616 125 | 1951 |
| 4 | Буффало | США | 580 132 | 1950 |
| 5 | Дрезден | Германия | 467 966 | 1946 |
| 6 | Дортмунд | Германия | 436 491 | 1946 |
| 7 | Грац | Австрия | 226 476 | 1951 |
| 8 | Брегенц | Австрия | 20 277 | 1951 |
| 9 | Фельдкирх | Австрия | 15 115 | 1951 |
| 10 | Айзенштадт | Австрия | 7 568 | 1951 |
| 11 | Маттерсбург | Австрия | 4 748 | 1951 |
| 12 | Нойзидль-ам-Зе | Австрия | 3 625 | 1951 |
| 13 | Руст | Австрия | 1 596 | 1951 |
Показано: 13. Лимит: ?limit=500 (или другое число).
Континенты — по сумме населений городов (по данным проекта)
Страны — топ по сумме населений городов (по данным проекта)
Рывки и падения (1946 → 1947)
Топ роста
Сравнение делается по правилу “ближайшей точки” отдельно для 1946 и для 1947.