GRADY.ru
Год
Мир
—
1965
Города в 1965 году
| # | Город | Страна | Население | ближайшая точка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Токио | Япония | 10 869 244 | 1965 |
| 2 | Нью-Йорк | США | 7 781 984 | 1960 |
| 3 | Вена | Австрия | 1 627 566 | 1961 |
| 4 | Дортмунд | Германия | 657 804 | 1965 |
| 5 | Буффало | США | 532 759 | 1960 |
| 6 | Дрезден | Германия | 508 119 | 1965 |
| 7 | Грац | Австрия | 237 080 | 1961 |
| 8 | Брегенц | Австрия | 21 428 | 1961 |
| 9 | Фельдкирх | Австрия | 17 343 | 1961 |
| 10 | Айзенштадт | Австрия | 9 315 | 1961 |
| 11 | Маттерсбург | Австрия | 5 069 | 1961 |
| 12 | Нойзидль-ам-Зе | Австрия | 3 826 | 1961 |
| 13 | Руст | Австрия | 1 690 | 1961 |
Показано: 13. Лимит: ?limit=500 (или другое число).
Континенты — по сумме населений городов (по данным проекта)
Страны — топ по сумме населений городов (по данным проекта)
Рывки и падения (1964 → 1965)
Топ роста
Сравнение делается по правилу “ближайшей точки” отдельно для 1964 и для 1965.