GRADY.ru
Год
Мир
—
1968
Города в 1968 году
| # | Город | Страна | Население | ближайшая точка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Токио | Япония | 11 408 071 | 1970 |
| 2 | Нью-Йорк | США | 7 894 862 | 1970 |
| 3 | Вена | Австрия | 1 619 885 | 1971 |
| 4 | Дортмунд | Германия | 642 680 | 1970 |
| 5 | Дрезден | Германия | 502 432 | 1970 |
| 6 | Буффало | США | 462 768 | 1970 |
| 7 | Грац | Австрия | 249 089 | 1971 |
| 8 | Брегенц | Австрия | 23 179 | 1971 |
| 9 | Фельдкирх | Австрия | 21 751 | 1971 |
| 10 | Айзенштадт | Австрия | 10 062 | 1971 |
| 11 | Маттерсбург | Австрия | 5 427 | 1971 |
| 12 | Нойзидль-ам-Зе | Австрия | 3 999 | 1971 |
| 13 | Руст | Австрия | 1 711 | 1971 |
Показано: 13. Лимит: ?limit=500 (или другое число).
Континенты — по сумме населений городов (по данным проекта)
Страны — топ по сумме населений городов (по данным проекта)
Рывки и падения (1967 → 1968)
Топ роста
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Токио | +538 827 | +4.96% |
| Нью-Йорк | +0 | +0.00% |
| Вена | +0 | +0.00% |
| Буффало | +0 | +0.00% |
| Грац | +0 | +0.00% |
| Брегенц | +0 | +0.00% |
| Фельдкирх | +0 | +0.00% |
| Айзенштадт | +0 | +0.00% |
| Маттерсбург | +0 | +0.00% |
| Нойзидль-ам-Зе | +0 | +0.00% |
Топ падения
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Дортмунд | -15 124 | -2.30% |
| Дрезден | -5 687 | -1.12% |
| Нью-Йорк | -0 | +0.00% |
| Вена | -0 | +0.00% |
| Буффало | -0 | +0.00% |
| Грац | -0 | +0.00% |
| Брегенц | -0 | +0.00% |
| Фельдкирх | -0 | +0.00% |
| Айзенштадт | -0 | +0.00% |
| Маттерсбург | -0 | +0.00% |
Сравнение делается по правилу “ближайшей точки” отдельно для 1967 и для 1968.