GRADY.ru
Год
Мир
—
1977
Города в 1977 году
| # | Город | Страна | Население | ближайшая точка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Токио | Япония | 11 673 554 | 1975 |
| 2 | Нью-Йорк | США | 7 071 639 | 1980 |
| 3 | Вена | Австрия | 1 531 346 | 1981 |
| 4 | Дортмунд | Германия | 630 609 | 1975 |
| 5 | Дрезден | Германия | 509 331 | 1975 |
| 6 | Буффало | США | 357 870 | 1980 |
| 7 | Грац | Австрия | 243 166 | 1981 |
| 8 | Брегенц | Австрия | 24 561 | 1981 |
| 9 | Фельдкирх | Австрия | 23 745 | 1981 |
| 10 | Айзенштадт | Австрия | 10 102 | 1981 |
| 11 | Маттерсбург | Австрия | 5 653 | 1981 |
| 12 | Нойзидль-ам-Зе | Австрия | 4 122 | 1981 |
| 13 | Руст | Австрия | 1 693 | 1981 |
Показано: 13. Лимит: ?limit=500 (или другое число).
Континенты — по сумме населений городов (по данным проекта)
Страны — топ по сумме населений городов (по данным проекта)
Рывки и падения (1976 → 1977)
Топ роста
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Фельдкирх | +1 994 | +9.17% |
| Брегенц | +1 382 | +5.96% |
| Маттерсбург | +226 | +4.16% |
| Нойзидль-ам-Зе | +123 | +3.08% |
| Айзенштадт | +40 | +0.40% |
| Токио | +0 | +0.00% |
| Нью-Йорк | +0 | +0.00% |
| Дортмунд | +0 | +0.00% |
| Дрезден | +0 | +0.00% |
| Буффало | +0 | +0.00% |
Топ падения
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Вена | -88 539 | -5.47% |
| Грац | -5 923 | -2.38% |
| Руст | -18 | -1.05% |
| Токио | -0 | +0.00% |
| Нью-Йорк | -0 | +0.00% |
| Дортмунд | -0 | +0.00% |
| Дрезден | -0 | +0.00% |
| Буффало | -0 | +0.00% |
| Айзенштадт | -40 | +0.40% |
| Нойзидль-ам-Зе | -123 | +3.08% |
Сравнение делается по правилу “ближайшей точки” отдельно для 1976 и для 1977.