GRADY.ru
Год
Мир
—
1996
Города в 1996 году
| # | Город | Страна | Население | ближайшая точка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Токио | Япония | 11 773 605 | 1995 |
| 2 | Нью-Йорк | США | 8 008 288 | 2000 |
| 3 | Вена | Австрия | 1 539 848 | 1991 |
| 4 | Дортмунд | Германия | 598 840 | 1995 |
| 5 | Дрезден | Германия | 469 110 | 1995 |
| 6 | Буффало | США | 292 648 | 2000 |
| 7 | Грац | Австрия | 237 810 | 1991 |
| 8 | Брегенц | Австрия | 27 097 | 1991 |
| 9 | Фельдкирх | Австрия | 26 730 | 1991 |
| 10 | Айзенштадт | Австрия | 10 349 | 1991 |
| 11 | Маттерсбург | Австрия | 5 776 | 1991 |
| 12 | Нойзидль-ам-Зе | Австрия | 4 675 | 1991 |
| 13 | Руст | Австрия | 1 696 | 1991 |
Показано: 13. Лимит: ?limit=500 (или другое число).
Континенты — по сумме населений городов (по данным проекта)
Страны — топ по сумме населений городов (по данным проекта)
Рывки и падения (1995 → 1996)
Топ роста
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Нью-Йорк | +685 724 | +9.36% |
| Токио | +0 | +0.00% |
| Вена | +0 | +0.00% |
| Дортмунд | +0 | +0.00% |
| Дрезден | +0 | +0.00% |
| Грац | +0 | +0.00% |
| Брегенц | +0 | +0.00% |
| Фельдкирх | +0 | +0.00% |
| Айзенштадт | +0 | +0.00% |
| Маттерсбург | +0 | +0.00% |
Топ падения
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Буффало | -35 475 | -10.81% |
| Токио | -0 | +0.00% |
| Вена | -0 | +0.00% |
| Дортмунд | -0 | +0.00% |
| Дрезден | -0 | +0.00% |
| Грац | -0 | +0.00% |
| Брегенц | -0 | +0.00% |
| Фельдкирх | -0 | +0.00% |
| Айзенштадт | -0 | +0.00% |
| Маттерсбург | -0 | +0.00% |
Сравнение делается по правилу “ближайшей точки” отдельно для 1995 и для 1996.