GRADY.ru
Год
Мир
—
1997
Города в 1997 году
| # | Город | Страна | Население | ближайшая точка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Токио | Япония | 11 773 605 | 1995 |
| 2 | Нью-Йорк | США | 8 008 288 | 2000 |
| 3 | Вена | Австрия | 1 550 123 | 2001 |
| 4 | Дортмунд | Германия | 598 840 | 1995 |
| 5 | Дрезден | Германия | 469 110 | 1995 |
| 6 | Буффало | США | 292 648 | 2000 |
| 7 | Грац | Австрия | 226 244 | 2001 |
| 8 | Фельдкирх | Австрия | 28 607 | 2001 |
| 9 | Брегенц | Австрия | 26 752 | 2001 |
| 10 | Айзенштадт | Австрия | 11 334 | 2001 |
| 11 | Маттерсбург | Австрия | 6 256 | 2001 |
| 12 | Нойзидль-ам-Зе | Австрия | 5 584 | 2001 |
| 13 | Руст | Австрия | 1 714 | 2001 |
Показано: 13. Лимит: ?limit=500 (или другое число).
Континенты — по сумме населений городов (по данным проекта)
Страны — топ по сумме населений городов (по данным проекта)
Рывки и падения (1996 → 1997)
Топ роста
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Вена | +10 275 | +0.67% |
| Фельдкирх | +1 877 | +7.02% |
| Айзенштадт | +985 | +9.52% |
| Нойзидль-ам-Зе | +909 | +19.44% |
| Маттерсбург | +480 | +8.31% |
| Руст | +18 | +1.06% |
| Токио | +0 | +0.00% |
| Нью-Йорк | +0 | +0.00% |
| Дортмунд | +0 | +0.00% |
| Дрезден | +0 | +0.00% |
Топ падения
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Грац | -11 566 | -4.86% |
| Брегенц | -345 | -1.27% |
| Токио | -0 | +0.00% |
| Нью-Йорк | -0 | +0.00% |
| Дортмунд | -0 | +0.00% |
| Дрезден | -0 | +0.00% |
| Буффало | -0 | +0.00% |
| Руст | -18 | +1.06% |
| Маттерсбург | -480 | +8.31% |
| Нойзидль-ам-Зе | -909 | +19.44% |
Сравнение делается по правилу “ближайшей точки” отдельно для 1996 и для 1997.