GRADY.ru
Год
Мир
—
2017
Города в 2017 году
| # | Город | Страна | Население | ближайшая точка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Токио | Япония | 13 515 271 | 2015 |
| 2 | Нью-Йорк | США | 8 804 190 | 2020 |
| 3 | Вена | Австрия | 1 926 960 | 2021 |
| 4 | Дортмунд | Германия | 598 246 | 2022 |
| 5 | Дрезден | Германия | 557 782 | 2022 |
| 6 | Грац | Австрия | 291 731 | 2021 |
| 7 | Буффало | США | 278 349 | 2020 |
| 8 | Фельдкирх | Австрия | 31 824 | 2015 |
| 9 | Брегенц | Австрия | 27 831 | 2011 |
| 10 | Айзенштадт | Австрия | 14 895 | 2021 |
| 11 | Нойзидль-ам-Зе | Австрия | 8 693 | 2021 |
| 12 | Маттерсбург | Австрия | 7 572 | 2021 |
| 13 | Руст | Австрия | 1 984 | 2021 |
Показано: 13. Лимит: ?limit=500 (или другое число).
Континенты — по сумме населений городов (по данным проекта)
Страны — топ по сумме населений городов (по данным проекта)
Рывки и падения (2016 → 2017)
Топ роста
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Вена | +212 733 | +12.41% |
| Дрезден | +45 428 | +8.87% |
| Грац | +30 005 | +11.46% |
| Дортмунд | +27 103 | +4.75% |
| Айзенштадт | +1 794 | +13.69% |
| Нойзидль-ам-Зе | +1 570 | +22.04% |
| Маттерсбург | +497 | +7.02% |
| Руст | +88 | +4.64% |
| Токио | +0 | +0.00% |
| Нью-Йорк | +0 | +0.00% |
Топ падения
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Токио | -0 | +0.00% |
| Нью-Йорк | -0 | +0.00% |
| Буффало | -0 | +0.00% |
| Фельдкирх | -0 | +0.00% |
| Брегенц | -0 | +0.00% |
| Руст | -88 | +4.64% |
| Маттерсбург | -497 | +7.02% |
| Нойзидль-ам-Зе | -1 570 | +22.04% |
| Айзенштадт | -1 794 | +13.69% |
| Дортмунд | -27 103 | +4.75% |
Сравнение делается по правилу “ближайшей точки” отдельно для 2016 и для 2017.