GRADY.ru
Год
Мир
—
1919
Города в 1919 году
| # | Город | Страна | Население | ближайшая точка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нью-Йорк | США | 5 620 048 | 1920 |
| 2 | Токио | Япония | 3 699 428 | 1920 |
| 3 | Вена | Австрия | 1 918 720 | 1923 |
| 4 | Дрезден | Германия | 540 900 | 1920 |
| 5 | Буффало | США | 506 775 | 1920 |
| 6 | Дортмунд | Германия | 321 743 | 1925 |
| 7 | Грац | Австрия | 199 578 | 1923 |
| 8 | Брегенц | Австрия | 13 289 | 1923 |
| 9 | Фельдкирх | Австрия | 11 896 | 1923 |
| 10 | Айзенштадт | Австрия | 6 796 | 1923 |
| 11 | Маттерсбург | Австрия | 4 520 | 1923 |
| 12 | Нойзидль-ам-Зе | Австрия | 2 764 | 1923 |
| 13 | Руст | Австрия | 1 361 | 1923 |
Показано: 13. Лимит: ?limit=500 (или другое число).
Континенты — по сумме населений городов (по данным проекта)
Страны — топ по сумме населений городов (по данным проекта)
Рывки и падения (1918 → 1919)
Топ роста
Топ падения
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Нью-Йорк | -0 | +0.00% |
| Токио | -0 | +0.00% |
| Вена | -0 | +0.00% |
| Буффало | -0 | +0.00% |
| Дортмунд | -0 | +0.00% |
| Грац | -0 | +0.00% |
| Брегенц | -0 | +0.00% |
| Фельдкирх | -0 | +0.00% |
| Айзенштадт | -0 | +0.00% |
| Маттерсбург | -0 | +0.00% |
Сравнение делается по правилу “ближайшей точки” отдельно для 1918 и для 1919.