GRADY.ru
Год
Мир
—
1929
Города в 1929 году
| # | Город | Страна | Население | ближайшая точка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нью-Йорк | США | 6 930 446 | 1930 |
| 2 | Токио | Япония | 5 408 678 | 1930 |
| 3 | Вена | Австрия | 1 935 881 | 1934 |
| 4 | Дрезден | Германия | 633 441 | 1930 |
| 5 | Буффало | США | 573 076 | 1930 |
| 6 | Дортмунд | Германия | 321 743 | 1925 |
| 7 | Грац | Австрия | 210 845 | 1934 |
| 8 | Брегенц | Австрия | 14 999 | 1934 |
| 9 | Фельдкирх | Австрия | 12 909 | 1934 |
| 10 | Айзенштадт | Австрия | 8 897 | 1934 |
| 11 | Маттерсбург | Австрия | 5 112 | 1934 |
| 12 | Нойзидль-ам-Зе | Австрия | 3 943 | 1934 |
| 13 | Руст | Австрия | 1 432 | 1934 |
Показано: 13. Лимит: ?limit=500 (или другое число).
Континенты — по сумме населений городов (по данным проекта)
Страны — топ по сумме населений городов (по данным проекта)
Рывки и падения (1928 → 1929)
Топ роста
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Вена | +17 161 | +0.89% |
| Грац | +11 267 | +5.65% |
| Айзенштадт | +2 101 | +30.92% |
| Брегенц | +1 710 | +12.87% |
| Нойзидль-ам-Зе | +1 179 | +42.66% |
| Фельдкирх | +1 013 | +8.52% |
| Маттерсбург | +592 | +13.10% |
| Руст | +71 | +5.22% |
| Нью-Йорк | +0 | +0.00% |
| Токио | +0 | +0.00% |
Топ падения
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Нью-Йорк | -0 | +0.00% |
| Токио | -0 | +0.00% |
| Дрезден | -0 | +0.00% |
| Буффало | -0 | +0.00% |
| Дортмунд | -0 | +0.00% |
| Руст | -71 | +5.22% |
| Маттерсбург | -592 | +13.10% |
| Фельдкирх | -1 013 | +8.52% |
| Нойзидль-ам-Зе | -1 179 | +42.66% |
| Брегенц | -1 710 | +12.87% |
Сравнение делается по правилу “ближайшей точки” отдельно для 1928 и для 1929.