GRADY.ru
Год
Мир
—
1945
Города в 1945 году
| # | Город | Страна | Население | ближайшая точка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нью-Йорк | США | 7 454 995 | 1940 |
| 2 | Токио | Япония | 3 488 284 | 1945 |
| 3 | Вена | Австрия | 1 770 938 | 1939 |
| 4 | Буффало | США | 575 901 | 1940 |
| 5 | Дортмунд | Германия | 436 491 | 1946 |
| 6 | Дрезден | Германия | 368 519 | 1945 |
| 7 | Грац | Австрия | 208 106 | 1939 |
| 8 | Брегенц | Австрия | 15 098 | 1939 |
| 9 | Фельдкирх | Австрия | 13 067 | 1939 |
| 10 | Айзенштадт | Австрия | 9 005 | 1939 |
| 11 | Маттерсбург | Австрия | 4 546 | 1939 |
| 12 | Нойзидль-ам-Зе | Австрия | 3 616 | 1939 |
| 13 | Руст | Австрия | 1 542 | 1939 |
Показано: 13. Лимит: ?limit=500 (или другое число).
Континенты — по сумме населений городов (по данным проекта)
Страны — топ по сумме населений городов (по данным проекта)
Рывки и падения (1944 → 1945)
Топ роста
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Нью-Йорк | +0 | +0.00% |
| Токио | +0 | +0.00% |
| Вена | +0 | +0.00% |
| Буффало | +0 | +0.00% |
| Дортмунд | +0 | +0.00% |
| Грац | +0 | +0.00% |
| Брегенц | +0 | +0.00% |
| Фельдкирх | +0 | +0.00% |
| Айзенштадт | +0 | +0.00% |
| Маттерсбург | +0 | +0.00% |
Сравнение делается по правилу “ближайшей точки” отдельно для 1944 и для 1945.