GRADY.ru
Год
Мир
—
1946
Города в 1946 году
| # | Город | Страна | Население | ближайшая точка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нью-Йорк | США | 7 891 957 | 1950 |
| 2 | Токио | Япония | 3 488 284 | 1945 |
| 3 | Вена | Австрия | 1 616 125 | 1951 |
| 4 | Буффало | США | 580 132 | 1950 |
| 5 | Дрезден | Германия | 467 966 | 1946 |
| 6 | Дортмунд | Германия | 436 491 | 1946 |
| 7 | Грац | Австрия | 226 476 | 1951 |
| 8 | Брегенц | Австрия | 20 277 | 1951 |
| 9 | Фельдкирх | Австрия | 15 115 | 1951 |
| 10 | Айзенштадт | Австрия | 7 568 | 1951 |
| 11 | Маттерсбург | Австрия | 4 748 | 1951 |
| 12 | Нойзидль-ам-Зе | Австрия | 3 625 | 1951 |
| 13 | Руст | Австрия | 1 596 | 1951 |
Показано: 13. Лимит: ?limit=500 (или другое число).
Континенты — по сумме населений городов (по данным проекта)
Страны — топ по сумме населений городов (по данным проекта)
Рывки и падения (1945 → 1946)
Топ роста
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Нью-Йорк | +436 962 | +5.86% |
| Дрезден | +99 447 | +26.99% |
| Грац | +18 370 | +8.83% |
| Брегенц | +5 179 | +34.30% |
| Буффало | +4 231 | +0.73% |
| Фельдкирх | +2 048 | +15.67% |
| Маттерсбург | +202 | +4.44% |
| Руст | +54 | +3.50% |
| Нойзидль-ам-Зе | +9 | +0.25% |
| Токио | +0 | +0.00% |
Топ падения
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Вена | -154 813 | -8.74% |
| Айзенштадт | -1 437 | -15.96% |
| Токио | -0 | +0.00% |
| Дортмунд | -0 | +0.00% |
| Нойзидль-ам-Зе | -9 | +0.25% |
| Руст | -54 | +3.50% |
| Маттерсбург | -202 | +4.44% |
| Фельдкирх | -2 048 | +15.67% |
| Буффало | -4 231 | +0.73% |
| Брегенц | -5 179 | +34.30% |
Сравнение делается по правилу “ближайшей точки” отдельно для 1945 и для 1946.