GRADY.ru
Год
Мир
—
1966
Города в 1966 году
| # | Город | Страна | Население | ближайшая точка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Токио | Япония | 10 869 244 | 1965 |
| 2 | Нью-Йорк | США | 7 894 862 | 1970 |
| 3 | Вена | Австрия | 1 627 566 | 1961 |
| 4 | Дортмунд | Германия | 657 804 | 1965 |
| 5 | Дрезден | Германия | 508 119 | 1965 |
| 6 | Буффало | США | 462 768 | 1970 |
| 7 | Грац | Австрия | 237 080 | 1961 |
| 8 | Брегенц | Австрия | 21 428 | 1961 |
| 9 | Фельдкирх | Австрия | 17 343 | 1961 |
| 10 | Айзенштадт | Австрия | 9 315 | 1961 |
| 11 | Маттерсбург | Австрия | 5 069 | 1961 |
| 12 | Нойзидль-ам-Зе | Австрия | 3 826 | 1961 |
| 13 | Руст | Австрия | 1 690 | 1961 |
Показано: 13. Лимит: ?limit=500 (или другое число).
Континенты — по сумме населений городов (по данным проекта)
Страны — топ по сумме населений городов (по данным проекта)
Рывки и падения (1965 → 1966)
Топ роста
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Нью-Йорк | +112 878 | +1.45% |
| Токио | +0 | +0.00% |
| Вена | +0 | +0.00% |
| Дортмунд | +0 | +0.00% |
| Дрезден | +0 | +0.00% |
| Грац | +0 | +0.00% |
| Брегенц | +0 | +0.00% |
| Фельдкирх | +0 | +0.00% |
| Айзенштадт | +0 | +0.00% |
| Маттерсбург | +0 | +0.00% |
Топ падения
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Буффало | -69 991 | -13.14% |
| Токио | -0 | +0.00% |
| Вена | -0 | +0.00% |
| Дортмунд | -0 | +0.00% |
| Дрезден | -0 | +0.00% |
| Грац | -0 | +0.00% |
| Брегенц | -0 | +0.00% |
| Фельдкирх | -0 | +0.00% |
| Айзенштадт | -0 | +0.00% |
| Маттерсбург | -0 | +0.00% |
Сравнение делается по правилу “ближайшей точки” отдельно для 1965 и для 1966.