GRADY.ru
Год
Мир
—
1967
Города в 1967 году
| # | Город | Страна | Население | ближайшая точка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Токио | Япония | 10 869 244 | 1965 |
| 2 | Нью-Йорк | США | 7 894 862 | 1970 |
| 3 | Вена | Австрия | 1 619 885 | 1971 |
| 4 | Дортмунд | Германия | 657 804 | 1965 |
| 5 | Дрезден | Германия | 508 119 | 1965 |
| 6 | Буффало | США | 462 768 | 1970 |
| 7 | Грац | Австрия | 249 089 | 1971 |
| 8 | Брегенц | Австрия | 23 179 | 1971 |
| 9 | Фельдкирх | Австрия | 21 751 | 1971 |
| 10 | Айзенштадт | Австрия | 10 062 | 1971 |
| 11 | Маттерсбург | Австрия | 5 427 | 1971 |
| 12 | Нойзидль-ам-Зе | Австрия | 3 999 | 1971 |
| 13 | Руст | Австрия | 1 711 | 1971 |
Показано: 13. Лимит: ?limit=500 (или другое число).
Континенты — по сумме населений городов (по данным проекта)
Страны — топ по сумме населений городов (по данным проекта)
Рывки и падения (1966 → 1967)
Топ роста
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Грац | +12 009 | +5.07% |
| Фельдкирх | +4 408 | +25.42% |
| Брегенц | +1 751 | +8.17% |
| Айзенштадт | +747 | +8.02% |
| Маттерсбург | +358 | +7.06% |
| Нойзидль-ам-Зе | +173 | +4.52% |
| Руст | +21 | +1.24% |
| Токио | +0 | +0.00% |
| Нью-Йорк | +0 | +0.00% |
| Дортмунд | +0 | +0.00% |
Топ падения
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Вена | -7 681 | -0.47% |
| Токио | -0 | +0.00% |
| Нью-Йорк | -0 | +0.00% |
| Дортмунд | -0 | +0.00% |
| Дрезден | -0 | +0.00% |
| Буффало | -0 | +0.00% |
| Руст | -21 | +1.24% |
| Нойзидль-ам-Зе | -173 | +4.52% |
| Маттерсбург | -358 | +7.06% |
| Айзенштадт | -747 | +8.02% |
Сравнение делается по правилу “ближайшей точки” отдельно для 1966 и для 1967.