GRADY.ru
Год
Мир
—
1986
Города в 1986 году
| # | Город | Страна | Население | ближайшая точка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Токио | Япония | 11 829 363 | 1985 |
| 2 | Нью-Йорк | США | 7 322 564 | 1990 |
| 3 | Вена | Австрия | 1 531 346 | 1981 |
| 4 | Дортмунд | Германия | 572 094 | 1985 |
| 5 | Дрезден | Германия | 519 769 | 1985 |
| 6 | Буффало | США | 328 123 | 1990 |
| 7 | Грац | Австрия | 243 166 | 1981 |
| 8 | Брегенц | Австрия | 24 561 | 1981 |
| 9 | Фельдкирх | Австрия | 23 745 | 1981 |
| 10 | Айзенштадт | Австрия | 10 102 | 1981 |
| 11 | Маттерсбург | Австрия | 5 653 | 1981 |
| 12 | Нойзидль-ам-Зе | Австрия | 4 122 | 1981 |
| 13 | Руст | Австрия | 1 693 | 1981 |
Показано: 13. Лимит: ?limit=500 (или другое число).
Континенты — по сумме населений городов (по данным проекта)
Страны — топ по сумме населений городов (по данным проекта)
Рывки и падения (1985 → 1986)
Топ роста
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Нью-Йорк | +250 925 | +3.55% |
| Токио | +0 | +0.00% |
| Вена | +0 | +0.00% |
| Дортмунд | +0 | +0.00% |
| Дрезден | +0 | +0.00% |
| Грац | +0 | +0.00% |
| Брегенц | +0 | +0.00% |
| Фельдкирх | +0 | +0.00% |
| Айзенштадт | +0 | +0.00% |
| Маттерсбург | +0 | +0.00% |
Топ падения
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Буффало | -29 747 | -8.31% |
| Токио | -0 | +0.00% |
| Вена | -0 | +0.00% |
| Дортмунд | -0 | +0.00% |
| Дрезден | -0 | +0.00% |
| Грац | -0 | +0.00% |
| Брегенц | -0 | +0.00% |
| Фельдкирх | -0 | +0.00% |
| Айзенштадт | -0 | +0.00% |
| Маттерсбург | -0 | +0.00% |
Сравнение делается по правилу “ближайшей точки” отдельно для 1985 и для 1986.