GRADY.ru
Год
Мир
—
1987
Города в 1987 году
| # | Город | Страна | Население | ближайшая точка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Токио | Япония | 11 829 363 | 1985 |
| 2 | Нью-Йорк | США | 7 322 564 | 1990 |
| 3 | Вена | Австрия | 1 539 848 | 1991 |
| 4 | Дортмунд | Германия | 572 094 | 1985 |
| 5 | Дрезден | Германия | 519 769 | 1985 |
| 6 | Буффало | США | 328 123 | 1990 |
| 7 | Грац | Австрия | 237 810 | 1991 |
| 8 | Брегенц | Австрия | 27 097 | 1991 |
| 9 | Фельдкирх | Австрия | 26 730 | 1991 |
| 10 | Айзенштадт | Австрия | 10 349 | 1991 |
| 11 | Маттерсбург | Австрия | 5 776 | 1991 |
| 12 | Нойзидль-ам-Зе | Австрия | 4 675 | 1991 |
| 13 | Руст | Австрия | 1 696 | 1991 |
Показано: 13. Лимит: ?limit=500 (или другое число).
Континенты — по сумме населений городов (по данным проекта)
Страны — топ по сумме населений городов (по данным проекта)
Рывки и падения (1986 → 1987)
Топ роста
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Вена | +8 502 | +0.56% |
| Фельдкирх | +2 985 | +12.57% |
| Брегенц | +2 536 | +10.33% |
| Нойзидль-ам-Зе | +553 | +13.42% |
| Айзенштадт | +247 | +2.45% |
| Маттерсбург | +123 | +2.18% |
| Руст | +3 | +0.18% |
| Токио | +0 | +0.00% |
| Нью-Йорк | +0 | +0.00% |
| Дортмунд | +0 | +0.00% |
Топ падения
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Грац | -5 356 | -2.20% |
| Токио | -0 | +0.00% |
| Нью-Йорк | -0 | +0.00% |
| Дортмунд | -0 | +0.00% |
| Дрезден | -0 | +0.00% |
| Буффало | -0 | +0.00% |
| Руст | -3 | +0.18% |
| Маттерсбург | -123 | +2.18% |
| Айзенштадт | -247 | +2.45% |
| Нойзидль-ам-Зе | -553 | +13.42% |
Сравнение делается по правилу “ближайшей точки” отдельно для 1986 и для 1987.