GRADY.ru
Год
Мир
—
1999
Города в 1999 году
| # | Город | Страна | Население | ближайшая точка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Токио | Япония | 12 064 101 | 2000 |
| 2 | Нью-Йорк | США | 8 008 288 | 2000 |
| 3 | Вена | Австрия | 1 550 123 | 2001 |
| 4 | Дортмунд | Германия | 589 240 | 2001 |
| 5 | Дрезден | Германия | 478 631 | 2001 |
| 6 | Буффало | США | 292 648 | 2000 |
| 7 | Грац | Австрия | 226 244 | 2001 |
| 8 | Фельдкирх | Австрия | 28 607 | 2001 |
| 9 | Брегенц | Австрия | 26 752 | 2001 |
| 10 | Айзенштадт | Австрия | 11 334 | 2001 |
| 11 | Маттерсбург | Австрия | 6 256 | 2001 |
| 12 | Нойзидль-ам-Зе | Австрия | 5 584 | 2001 |
| 13 | Руст | Австрия | 1 714 | 2001 |
Показано: 13. Лимит: ?limit=500 (или другое число).
Континенты — по сумме населений городов (по данным проекта)
Страны — топ по сумме населений городов (по данным проекта)
Рывки и падения (1998 → 1999)
Топ роста
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Дрезден | +9 521 | +2.03% |
| Токио | +0 | +0.00% |
| Нью-Йорк | +0 | +0.00% |
| Вена | +0 | +0.00% |
| Буффало | +0 | +0.00% |
| Грац | +0 | +0.00% |
| Фельдкирх | +0 | +0.00% |
| Брегенц | +0 | +0.00% |
| Айзенштадт | +0 | +0.00% |
| Маттерсбург | +0 | +0.00% |
Топ падения
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Дортмунд | -9 600 | -1.60% |
| Токио | -0 | +0.00% |
| Нью-Йорк | -0 | +0.00% |
| Вена | -0 | +0.00% |
| Буффало | -0 | +0.00% |
| Грац | -0 | +0.00% |
| Фельдкирх | -0 | +0.00% |
| Брегенц | -0 | +0.00% |
| Айзенштадт | -0 | +0.00% |
| Маттерсбург | -0 | +0.00% |
Сравнение делается по правилу “ближайшей точки” отдельно для 1998 и для 1999.