GRADY.ru
Год
Мир
—
2005
Города в 2005 году
| # | Город | Страна | Население | ближайшая точка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Токио | Япония | 12 576 601 | 2005 |
| 2 | Нью-Йорк | США | 8 008 288 | 2000 |
| 3 | Вена | Австрия | 1 550 123 | 2001 |
| 4 | Дортмунд | Германия | 589 240 | 2001 |
| 5 | Дрезден | Германия | 478 631 | 2001 |
| 6 | Буффало | США | 292 648 | 2000 |
| 7 | Грац | Австрия | 226 244 | 2001 |
| 8 | Фельдкирх | Австрия | 28 607 | 2001 |
| 9 | Брегенц | Австрия | 27 035 | 2006 |
| 10 | Айзенштадт | Австрия | 11 334 | 2001 |
| 11 | Маттерсбург | Австрия | 6 256 | 2001 |
| 12 | Нойзидль-ам-Зе | Австрия | 5 584 | 2001 |
| 13 | Руст | Австрия | 1 714 | 2001 |
Показано: 13. Лимит: ?limit=500 (или другое число).
Континенты — по сумме населений городов (по данным проекта)
Страны — топ по сумме населений городов (по данным проекта)
Рывки и падения (2004 → 2005)
Топ роста
Сравнение делается по правилу “ближайшей точки” отдельно для 2004 и для 2005.