GRADY.ru
Год
Мир
—
2007
Города в 2007 году
| # | Город | Страна | Население | ближайшая точка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Токио | Япония | 12 576 601 | 2005 |
| 2 | Нью-Йорк | США | 8 175 133 | 2010 |
| 3 | Вена | Австрия | 1 714 227 | 2011 |
| 4 | Дортмунд | Германия | 571 143 | 2011 |
| 5 | Дрезден | Германия | 512 354 | 2011 |
| 6 | Грац | Австрия | 261 726 | 2011 |
| 7 | Буффало | США | 261 310 | 2010 |
| 8 | Фельдкирх | Австрия | 30 975 | 2011 |
| 9 | Брегенц | Австрия | 27 035 | 2006 |
| 10 | Айзенштадт | Австрия | 13 101 | 2011 |
| 11 | Нойзидль-ам-Зе | Австрия | 7 123 | 2011 |
| 12 | Маттерсбург | Австрия | 7 075 | 2011 |
| 13 | Руст | Австрия | 1 896 | 2011 |
Показано: 13. Лимит: ?limit=500 (или другое число).
Континенты — по сумме населений городов (по данным проекта)
Страны — топ по сумме населений городов (по данным проекта)
Рывки и падения (2006 → 2007)
Топ роста
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Вена | +164 104 | +10.59% |
| Грац | +35 482 | +15.68% |
| Дрезден | +33 723 | +7.05% |
| Фельдкирх | +2 368 | +8.28% |
| Айзенштадт | +1 767 | +15.59% |
| Нойзидль-ам-Зе | +1 539 | +27.56% |
| Маттерсбург | +819 | +13.09% |
| Руст | +182 | +10.62% |
| Токио | +0 | +0.00% |
| Нью-Йорк | +0 | +0.00% |
Топ падения
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Дортмунд | -18 097 | -3.07% |
| Токио | -0 | +0.00% |
| Нью-Йорк | -0 | +0.00% |
| Буффало | -0 | +0.00% |
| Брегенц | -0 | +0.00% |
| Руст | -182 | +10.62% |
| Маттерсбург | -819 | +13.09% |
| Нойзидль-ам-Зе | -1 539 | +27.56% |
| Айзенштадт | -1 767 | +15.59% |
| Фельдкирх | -2 368 | +8.28% |
Сравнение делается по правилу “ближайшей точки” отдельно для 2006 и для 2007.