Мир — 1751 год
← 1750 • 1752 → • диапазон данных: 1300–2025 • допуск: ±0 лет
Топ-100 крупнейших городов (1751)
| # | Город | Страна | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Вена (1751→1710) | Австрия • Европа | 113 800 |
| 2 | Дрезден (1751→1727) | Германия • Европа | 46 472 |
| 3 | Дортмунд (1751→1700) | Германия • Европа | 3 000 |
Топ-100 стран по крупнейшему городу (1751)
| # | Страна | Крупнейший город | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Австрия • Европа | Вена (1751→1710) | 113 800 |
| 2 | Германия • Европа | Дрезден (1751→1727) | 46 472 |
Города: рост/падение (10 лет: 1741→1751)
Топ-100 рост (Δ)
| # | Город | Страна | Δ | % | годы данных |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вена | Австрия • Европа | +0 | 0.00% | 1710→1710 |
| 2 | Дрезден | Германия • Европа | +0 | 0.00% | 1727→1727 |
| 3 | Дортмунд | Германия • Европа | +0 | 0.00% | 1700→1700 |
Топ-100 падение (Δ)
| # | Город | Страна | Δ | % | годы данных |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вена | Австрия • Европа | +0 | 0.00% | 1710→1710 |
| 2 | Дрезден | Германия • Европа | +0 | 0.00% | 1727→1727 |
| 3 | Дортмунд | Германия • Европа | +0 | 0.00% | 1700→1700 |
Города: рост/падение (25 лет: 1726→1751)
Топ-100 рост (Δ)
| # | Город | Страна | Δ | % | годы данных |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дрезден | Германия • Европа | +25 174 | 118.20% | 1699→1727 |
| 2 | Вена | Австрия • Европа | +0 | 0.00% | 1710→1710 |
| 3 | Дортмунд | Германия • Европа | +0 | 0.00% | 1700→1700 |
Топ-100 падение (Δ)
| # | Город | Страна | Δ | % | годы данных |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вена | Австрия • Европа | +0 | 0.00% | 1710→1710 |
| 2 | Дортмунд | Германия • Европа | +0 | 0.00% | 1700→1700 |
| 3 | Дрезден | Германия • Европа | +25 174 | 118.20% | 1699→1727 |
Города: рост/падение (50 лет: 1701→1751)
Топ-100 рост (Δ)
| # | Город | Страна | Δ | % | годы данных |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дрезден | Германия • Европа | +25 174 | 118.20% | 1699→1727 |
| 2 | Вена | Австрия • Европа | +23 800 | 26.44% | 1683→1710 |
| 3 | Дортмунд | Германия • Европа | +0 | 0.00% | 1700→1700 |
Топ-100 падение (Δ)
| # | Город | Страна | Δ | % | годы данных |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дортмунд | Германия • Европа | +0 | 0.00% | 1700→1700 |
| 2 | Вена | Австрия • Европа | +23 800 | 26.44% | 1683→1710 |
| 3 | Дрезден | Германия • Европа | +25 174 | 118.20% | 1699→1727 |
Страны: рост/падение суммы городов (10 лет: 1741→1751)
Топ-100 рост (сумма Δ)
| # | Страна | ΣΔ | Городов |
|---|---|---|---|
| 1 | Германия • Европа | +0 | 2 |
| 2 | Австрия • Европа | +0 | 1 |
Топ-100 падение (сумма Δ)
| # | Страна | ΣΔ | Городов |
|---|---|---|---|
| 1 | Германия • Европа | +0 | 2 |
| 2 | Австрия • Европа | +0 | 1 |
Страны: рост/падение суммы городов (25 лет: 1726→1751)
Топ-100 рост (сумма Δ)
| # | Страна | ΣΔ | Городов |
|---|---|---|---|
| 1 | Германия • Европа | +25 174 | 2 |
| 2 | Австрия • Европа | +0 | 1 |
Топ-100 падение (сумма Δ)
| # | Страна | ΣΔ | Городов |
|---|---|---|---|
| 1 | Австрия • Европа | +0 | 1 |
| 2 | Германия • Европа | +25 174 | 2 |
Страны: рост/падение суммы городов (50 лет: 1701→1751)
Топ-100 рост (сумма Δ)
| # | Страна | ΣΔ | Городов |
|---|---|---|---|
| 1 | Германия • Европа | +25 174 | 2 |
| 2 | Австрия • Европа | +23 800 | 1 |
Топ-100 падение (сумма Δ)
| # | Страна | ΣΔ | Городов |
|---|---|---|---|
| 1 | Австрия • Европа | +23 800 | 1 |
| 2 | Германия • Европа | +25 174 | 2 |