Мир — 1802 год
← 1801 • 1803 → • диапазон данных: 1300–2025 • допуск: ±0 лет
Топ-100 крупнейших городов (1802)
| # | Город | Страна | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Вена (1802→1793) | Австрия • Европа | 271 800 |
| 2 | Дрезден (1802→1800) | Германия • Европа | 61 794 |
| 3 | Дортмунд (1802→1700) | Германия • Европа | 3 000 |
Топ-100 стран по крупнейшему городу (1802)
| # | Страна | Крупнейший город | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Австрия • Европа | Вена (1802→1793) | 271 800 |
| 2 | Германия • Европа | Дрезден (1802→1800) | 61 794 |
Города: рост/падение (10 лет: 1792→1802)
Топ-100 рост (Δ)
| # | Город | Страна | Δ | % | годы данных |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вена | Австрия • Европа | +24 047 | 9.71% | 1783→1793 |
| 2 | Дрезден | Германия • Европа | +17 034 | 38.06% | 1772→1800 |
| 3 | Дортмунд | Германия • Европа | +0 | 0.00% | 1700→1700 |
Топ-100 падение (Δ)
| # | Город | Страна | Δ | % | годы данных |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дортмунд | Германия • Европа | +0 | 0.00% | 1700→1700 |
| 2 | Дрезден | Германия • Европа | +17 034 | 38.06% | 1772→1800 |
| 3 | Вена | Австрия • Европа | +24 047 | 9.71% | 1783→1793 |
Города: рост/падение (25 лет: 1777→1802)
Топ-100 рост (Δ)
| # | Город | Страна | Δ | % | годы данных |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вена | Австрия • Европа | +96 340 | 54.91% | 1754→1793 |
| 2 | Дрезден | Германия • Европа | +17 034 | 38.06% | 1772→1800 |
| 3 | Дортмунд | Германия • Европа | +0 | 0.00% | 1700→1700 |
Топ-100 падение (Δ)
| # | Город | Страна | Δ | % | годы данных |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дортмунд | Германия • Европа | +0 | 0.00% | 1700→1700 |
| 2 | Дрезден | Германия • Европа | +17 034 | 38.06% | 1772→1800 |
| 3 | Вена | Австрия • Европа | +96 340 | 54.91% | 1754→1793 |
Города: рост/падение (50 лет: 1752→1802)
Топ-100 рост (Δ)
| # | Город | Страна | Δ | % | годы данных |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вена | Австрия • Европа | +158 000 | 138.84% | 1710→1793 |
| 2 | Дрезден | Германия • Европа | +15 322 | 32.97% | 1727→1800 |
| 3 | Дортмунд | Германия • Европа | +0 | 0.00% | 1700→1700 |
Топ-100 падение (Δ)
| # | Город | Страна | Δ | % | годы данных |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дортмунд | Германия • Европа | +0 | 0.00% | 1700→1700 |
| 2 | Дрезден | Германия • Европа | +15 322 | 32.97% | 1727→1800 |
| 3 | Вена | Австрия • Европа | +158 000 | 138.84% | 1710→1793 |
Страны: рост/падение суммы городов (10 лет: 1792→1802)
Топ-100 рост (сумма Δ)
| # | Страна | ΣΔ | Городов |
|---|---|---|---|
| 1 | Австрия • Европа | +24 047 | 1 |
| 2 | Германия • Европа | +17 034 | 2 |
Топ-100 падение (сумма Δ)
| # | Страна | ΣΔ | Городов |
|---|---|---|---|
| 1 | Германия • Европа | +17 034 | 2 |
| 2 | Австрия • Европа | +24 047 | 1 |
Страны: рост/падение суммы городов (25 лет: 1777→1802)
Топ-100 рост (сумма Δ)
| # | Страна | ΣΔ | Городов |
|---|---|---|---|
| 1 | Австрия • Европа | +96 340 | 1 |
| 2 | Германия • Европа | +17 034 | 2 |
Топ-100 падение (сумма Δ)
| # | Страна | ΣΔ | Городов |
|---|---|---|---|
| 1 | Германия • Европа | +17 034 | 2 |
| 2 | Австрия • Европа | +96 340 | 1 |
Страны: рост/падение суммы городов (50 лет: 1752→1802)
Топ-100 рост (сумма Δ)
| # | Страна | ΣΔ | Городов |
|---|---|---|---|
| 1 | Австрия • Европа | +158 000 | 1 |
| 2 | Германия • Европа | +15 322 | 2 |
Топ-100 падение (сумма Δ)
| # | Страна | ΣΔ | Городов |
|---|---|---|---|
| 1 | Германия • Европа | +15 322 | 2 |
| 2 | Австрия • Европа | +158 000 | 1 |