Мир — 1821 год
← 1820 • 1822 → • диапазон данных: 1300–2025 • допуск: ±0 лет
Топ-100 крупнейших городов (1821)
| # | Город | Страна | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Вена (1821→1793) | Австрия • Европа | 271 800 |
| 2 | Дрезден (1821→1813) | Германия • Европа | 51 175 |
| 3 | Дортмунд (1821→1812) | Германия • Европа | 4 828 |
Топ-100 стран по крупнейшему городу (1821)
| # | Страна | Крупнейший город | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Австрия • Европа | Вена (1821→1793) | 271 800 |
| 2 | Германия • Европа | Дрезден (1821→1813) | 51 175 |
Города: рост/падение (10 лет: 1811→1821)
Топ-100 рост (Δ)
| # | Город | Страна | Δ | % | годы данных |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дортмунд | Германия • Европа | +1 828 | 60.93% | 1700→1812 |
| 2 | Вена | Австрия • Европа | +0 | 0.00% | 1793→1793 |
| 3 | Дрезден | Германия • Европа | −10 619 | -17.18% | 1800→1813 |
Топ-100 падение (Δ)
| # | Город | Страна | Δ | % | годы данных |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дрезден | Германия • Европа | −10 619 | -17.18% | 1800→1813 |
| 2 | Вена | Австрия • Европа | +0 | 0.00% | 1793→1793 |
| 3 | Дортмунд | Германия • Европа | +1 828 | 60.93% | 1700→1812 |
Города: рост/падение (25 лет: 1796→1821)
Топ-100 рост (Δ)
| # | Город | Страна | Δ | % | годы данных |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дрезден | Германия • Европа | +6 415 | 14.33% | 1772→1813 |
| 2 | Дортмунд | Германия • Европа | +1 828 | 60.93% | 1700→1812 |
| 3 | Вена | Австрия • Европа | +0 | 0.00% | 1793→1793 |
Топ-100 падение (Δ)
| # | Город | Страна | Δ | % | годы данных |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вена | Австрия • Европа | +0 | 0.00% | 1793→1793 |
| 2 | Дортмунд | Германия • Европа | +1 828 | 60.93% | 1700→1812 |
| 3 | Дрезден | Германия • Европа | +6 415 | 14.33% | 1772→1813 |
Города: рост/падение (50 лет: 1771→1821)
Топ-100 рост (Δ)
| # | Город | Страна | Δ | % | годы данных |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вена | Австрия • Европа | +96 340 | 54.91% | 1754→1793 |
| 2 | Дортмунд | Германия • Европа | +1 828 | 60.93% | 1700→1812 |
| 3 | Дрезден | Германия • Европа | −12 034 | -19.04% | 1755→1813 |
Топ-100 падение (Δ)
| # | Город | Страна | Δ | % | годы данных |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дрезден | Германия • Европа | −12 034 | -19.04% | 1755→1813 |
| 2 | Дортмунд | Германия • Европа | +1 828 | 60.93% | 1700→1812 |
| 3 | Вена | Австрия • Европа | +96 340 | 54.91% | 1754→1793 |
Страны: рост/падение суммы городов (10 лет: 1811→1821)
Топ-100 рост (сумма Δ)
| # | Страна | ΣΔ | Городов |
|---|---|---|---|
| 1 | Австрия • Европа | +0 | 1 |
| 2 | Германия • Европа | −8 791 | 2 |
Топ-100 падение (сумма Δ)
| # | Страна | ΣΔ | Городов |
|---|---|---|---|
| 1 | Германия • Европа | −8 791 | 2 |
| 2 | Австрия • Европа | +0 | 1 |
Страны: рост/падение суммы городов (25 лет: 1796→1821)
Топ-100 рост (сумма Δ)
| # | Страна | ΣΔ | Городов |
|---|---|---|---|
| 1 | Германия • Европа | +8 243 | 2 |
| 2 | Австрия • Европа | +0 | 1 |
Топ-100 падение (сумма Δ)
| # | Страна | ΣΔ | Городов |
|---|---|---|---|
| 1 | Австрия • Европа | +0 | 1 |
| 2 | Германия • Европа | +8 243 | 2 |
Страны: рост/падение суммы городов (50 лет: 1771→1821)
Топ-100 рост (сумма Δ)
| # | Страна | ΣΔ | Городов |
|---|---|---|---|
| 1 | Австрия • Европа | +96 340 | 1 |
| 2 | Германия • Европа | −10 206 | 2 |
Топ-100 падение (сумма Δ)
| # | Страна | ΣΔ | Городов |
|---|---|---|---|
| 1 | Германия • Европа | −10 206 | 2 |
| 2 | Австрия • Европа | +96 340 | 1 |