Мир — 1928 год
← 1927 • 1929 → • диапазон данных: 1501–2025 • допуск: ±0 лет
Топ-100 крупнейших городов (1928)
| # | Город | Страна | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Вена (1928→1923) | Австрия • Европа | 1 918 720 |
| 2 | Дрезден (1928→1925) | Германия • Европа | 619 157 |
| 3 | Грац (1928→1923) | Австрия • Европа | 199 578 |
| 4 | Брегенц (1928→1923) | Австрия • Европа | 13 289 |
| 5 | Фельдкирх (1928→1923) | Австрия • Европа | 11 896 |
Топ-100 стран по крупнейшему городу (1928)
| # | Страна | Крупнейший город | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Австрия • Европа | Вена (1928→1923) | 1 918 720 |
| 2 | Германия • Европа | Дрезден (1928→1925) | 619 157 |
Города: рост/падение (10 лет: 1918→1928)
Топ-100 рост (Δ)
| # | Город | Страна | Δ | % | годы данных |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дрезден | Германия • Европа | +90 425 | 17.10% | 1916→1925 |
| 2 | Грац | Австрия • Европа | +5 788 | 2.99% | 1910→1923 |
| 3 | Фельдкирх | Австрия • Европа | +66 | 0.56% | 1910→1923 |
| 4 | Брегенц | Австрия • Европа | −398 | -2.91% | 1910→1923 |
| 5 | Вена | Австрия • Европа | −164 910 | -7.91% | 1910→1923 |
Топ-100 падение (Δ)
| # | Город | Страна | Δ | % | годы данных |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вена | Австрия • Европа | −164 910 | -7.91% | 1910→1923 |
| 2 | Брегенц | Австрия • Европа | −398 | -2.91% | 1910→1923 |
| 3 | Фельдкирх | Австрия • Европа | +66 | 0.56% | 1910→1923 |
| 4 | Грац | Австрия • Европа | +5 788 | 2.99% | 1910→1923 |
| 5 | Дрезден | Германия • Европа | +90 425 | 17.10% | 1916→1925 |
Города: рост/падение (25 лет: 1903→1928)
Топ-100 рост (Δ)
| # | Город | Страна | Δ | % | годы данных |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дрезден | Германия • Европа | +223 011 | 56.30% | 1900→1925 |
| 2 | Вена | Австрия • Европа | +149 583 | 8.46% | 1900→1923 |
| 3 | Грац | Австрия • Европа | +30 770 | 18.23% | 1900→1923 |
| 4 | Фельдкирх | Австрия • Европа | +2 141 | 21.95% | 1900→1923 |
| 5 | Брегенц | Австрия • Европа | +1 834 | 16.01% | 1900→1923 |
Топ-100 падение (Δ)
| # | Город | Страна | Δ | % | годы данных |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Брегенц | Австрия • Европа | +1 834 | 16.01% | 1900→1923 |
| 2 | Фельдкирх | Австрия • Европа | +2 141 | 21.95% | 1900→1923 |
| 3 | Грац | Австрия • Европа | +30 770 | 18.23% | 1900→1923 |
| 4 | Вена | Австрия • Европа | +149 583 | 8.46% | 1900→1923 |
| 5 | Дрезден | Германия • Европа | +223 011 | 56.30% | 1900→1925 |
Города: рост/падение (50 лет: 1878→1928)
Топ-100 рост (Δ)
| # | Город | Страна | Δ | % | годы данных |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вена | Австрия • Европа | +1 017 722 | 112.95% | 1869→1923 |
| 2 | Дрезден | Германия • Европа | +442 068 | 249.63% | 1871→1925 |
| 3 | Грац | Австрия • Европа | +101 349 | 103.18% | 1869→1923 |
| 4 | Брегенц | Австрия • Европа | +8 066 | 154.43% | 1869→1923 |
| 5 | Фельдкирх | Австрия • Европа | +5 710 | 92.31% | 1869→1923 |
Топ-100 падение (Δ)
| # | Город | Страна | Δ | % | годы данных |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фельдкирх | Австрия • Европа | +5 710 | 92.31% | 1869→1923 |
| 2 | Брегенц | Австрия • Европа | +8 066 | 154.43% | 1869→1923 |
| 3 | Грац | Австрия • Европа | +101 349 | 103.18% | 1869→1923 |
| 4 | Дрезден | Германия • Европа | +442 068 | 249.63% | 1871→1925 |
| 5 | Вена | Австрия • Европа | +1 017 722 | 112.95% | 1869→1923 |
Страны: рост/падение суммы городов (10 лет: 1918→1928)
Топ-100 рост (сумма Δ)
| # | Страна | ΣΔ | Городов |
|---|---|---|---|
| 1 | Германия • Европа | +90 425 | 1 |
| 2 | Австрия • Европа | −159 454 | 4 |
Топ-100 падение (сумма Δ)
| # | Страна | ΣΔ | Городов |
|---|---|---|---|
| 1 | Австрия • Европа | −159 454 | 4 |
| 2 | Германия • Европа | +90 425 | 1 |
Страны: рост/падение суммы городов (25 лет: 1903→1928)
Топ-100 рост (сумма Δ)
| # | Страна | ΣΔ | Городов |
|---|---|---|---|
| 1 | Германия • Европа | +223 011 | 1 |
| 2 | Австрия • Европа | +184 328 | 4 |
Топ-100 падение (сумма Δ)
| # | Страна | ΣΔ | Городов |
|---|---|---|---|
| 1 | Австрия • Европа | +184 328 | 4 |
| 2 | Германия • Европа | +223 011 | 1 |
Страны: рост/падение суммы городов (50 лет: 1878→1928)
Топ-100 рост (сумма Δ)
| # | Страна | ΣΔ | Городов |
|---|---|---|---|
| 1 | Австрия • Европа | +1 132 847 | 4 |
| 2 | Германия • Европа | +442 068 | 1 |
Топ-100 падение (сумма Δ)
| # | Страна | ΣΔ | Городов |
|---|---|---|---|
| 1 | Германия • Европа | +442 068 | 1 |
| 2 | Австрия • Европа | +1 132 847 | 4 |