Мир — 1930 год

← 19291931 → • диапазон данных: 1501–2025 • допуск: ±0 лет

Топ-100 крупнейших городов (1930)

# Город Страна Население
1 Вена (1930→1923) Австрия Европа 1 918 720
2 Дрезден Германия Европа 633 441
3 Грац (1930→1923) Австрия Европа 199 578
4 Брегенц (1930→1923) Австрия Европа 13 289
5 Фельдкирх (1930→1923) Австрия Европа 11 896

Топ-100 стран по крупнейшему городу (1930)

# Страна Крупнейший город Население
1 Австрия Европа Вена (1930→1923) 1 918 720
2 Германия Европа Дрезден 633 441

Города: рост/падение (10 лет: 1920→1930)

Топ-100 рост (Δ)

# Город Страна Δ % годы данных
1 Дрезден Германия Европа +92 541 17.11% 1920→1930
2 Грац Австрия Европа +5 788 2.99% 1910→1923
3 Фельдкирх Австрия Европа +66 0.56% 1910→1923
4 Брегенц Австрия Европа −398 -2.91% 1910→1923
5 Вена Австрия Европа −164 910 -7.91% 1910→1923

Топ-100 падение (Δ)

# Город Страна Δ % годы данных
1 Вена Австрия Европа −164 910 -7.91% 1910→1923
2 Брегенц Австрия Европа −398 -2.91% 1910→1923
3 Фельдкирх Австрия Европа +66 0.56% 1910→1923
4 Грац Австрия Европа +5 788 2.99% 1910→1923
5 Дрезден Германия Европа +92 541 17.11% 1920→1930

Города: рост/падение (25 лет: 1905→1930)

Топ-100 рост (Δ)

# Город Страна Δ % годы данных
1 Вена Австрия Европа +149 583 8.46% 1900→1923
2 Дрезден Германия Европа +116 445 22.52% 1905→1930
3 Грац Австрия Европа +30 770 18.23% 1900→1923
4 Фельдкирх Австрия Европа +2 141 21.95% 1900→1923
5 Брегенц Австрия Европа +1 834 16.01% 1900→1923

Топ-100 падение (Δ)

# Город Страна Δ % годы данных
1 Брегенц Австрия Европа +1 834 16.01% 1900→1923
2 Фельдкирх Австрия Европа +2 141 21.95% 1900→1923
3 Грац Австрия Европа +30 770 18.23% 1900→1923
4 Дрезден Германия Европа +116 445 22.52% 1905→1930
5 Вена Австрия Европа +149 583 8.46% 1900→1923

Города: рост/падение (50 лет: 1880→1930)

Топ-100 рост (Δ)

# Город Страна Δ % годы данных
1 Вена Австрия Европа +756 129 65.04% 1880→1923
2 Дрезден Германия Европа +412 623 186.86% 1880→1930
3 Грац Австрия Европа +82 808 70.92% 1880→1923
4 Брегенц Австрия Европа +6 598 98.61% 1880→1923
5 Фельдкирх Австрия Европа +4 574 62.47% 1880→1923

Топ-100 падение (Δ)

# Город Страна Δ % годы данных
1 Фельдкирх Австрия Европа +4 574 62.47% 1880→1923
2 Брегенц Австрия Европа +6 598 98.61% 1880→1923
3 Грац Австрия Европа +82 808 70.92% 1880→1923
4 Дрезден Германия Европа +412 623 186.86% 1880→1930
5 Вена Австрия Европа +756 129 65.04% 1880→1923

Страны: рост/падение суммы городов (10 лет: 1920→1930)

Топ-100 рост (сумма Δ)

# Страна ΣΔ Городов
1 Германия Европа +92 541 1
2 Австрия Европа −159 454 4

Топ-100 падение (сумма Δ)

# Страна ΣΔ Городов
1 Австрия Европа −159 454 4
2 Германия Европа +92 541 1

Страны: рост/падение суммы городов (25 лет: 1905→1930)

Топ-100 рост (сумма Δ)

# Страна ΣΔ Городов
1 Австрия Европа +184 328 4
2 Германия Европа +116 445 1

Топ-100 падение (сумма Δ)

# Страна ΣΔ Городов
1 Германия Европа +116 445 1
2 Австрия Европа +184 328 4

Страны: рост/падение суммы городов (50 лет: 1880→1930)

Топ-100 рост (сумма Δ)

# Страна ΣΔ Городов
1 Австрия Европа +850 109 4
2 Германия Европа +412 623 1

Топ-100 падение (сумма Δ)

# Страна ΣΔ Городов
1 Германия Европа +412 623 1
2 Австрия Европа +850 109 4