Мир — 1956 год

← 19551957 → • диапазон данных: 1501–2025 • допуск: ±0 лет

Топ-100 крупнейших городов (1956)

# Город Страна Население
1 Вена (1956→1951) Австрия Европа 1 616 125
2 Дрезден (1956→1955) Германия Европа 496 548
3 Грац (1956→1951) Австрия Европа 226 476
4 Брегенц (1956→1951) Австрия Европа 20 277
5 Фельдкирх (1956→1951) Австрия Европа 15 115

Топ-100 стран по крупнейшему городу (1956)

# Страна Крупнейший город Население
1 Австрия Европа Вена (1956→1951) 1 616 125
2 Германия Европа Дрезден (1956→1955) 496 548

Города: рост/падение (10 лет: 1946→1956)

Топ-100 рост (Δ)

# Город Страна Δ % годы данных
1 Дрезден Германия Европа +28 582 6.11% 1946→1955
2 Грац Австрия Европа +18 370 8.83% 1939→1951
3 Брегенц Австрия Европа +5 179 34.30% 1939→1951
4 Фельдкирх Австрия Европа +2 048 15.67% 1939→1951
5 Вена Австрия Европа −154 813 -8.74% 1939→1951

Топ-100 падение (Δ)

# Город Страна Δ % годы данных
1 Вена Австрия Европа −154 813 -8.74% 1939→1951
2 Фельдкирх Австрия Европа +2 048 15.67% 1939→1951
3 Брегенц Австрия Европа +5 179 34.30% 1939→1951
4 Грац Австрия Европа +18 370 8.83% 1939→1951
5 Дрезден Германия Европа +28 582 6.11% 1946→1955

Города: рост/падение (25 лет: 1931→1956)

Топ-100 рост (Δ)

# Город Страна Δ % годы данных
1 Грац Австрия Европа +26 898 13.48% 1923→1951
2 Брегенц Австрия Европа +6 988 52.58% 1923→1951
3 Фельдкирх Австрия Европа +3 219 27.06% 1923→1951
4 Дрезден Германия Европа −136 893 -21.61% 1930→1955
5 Вена Австрия Европа −302 595 -15.77% 1923→1951

Топ-100 падение (Δ)

# Город Страна Δ % годы данных
1 Вена Австрия Европа −302 595 -15.77% 1923→1951
2 Дрезден Германия Европа −136 893 -21.61% 1930→1955
3 Фельдкирх Австрия Европа +3 219 27.06% 1923→1951
4 Брегенц Австрия Европа +6 988 52.58% 1923→1951
5 Грац Австрия Европа +26 898 13.48% 1923→1951

Города: рост/падение (50 лет: 1906→1956)

Топ-100 рост (Δ)

# Город Страна Δ % годы данных
1 Грац Австрия Европа +57 668 34.16% 1900→1951
2 Брегенц Австрия Европа +8 822 77.01% 1900→1951
3 Фельдкирх Австрия Европа +5 360 54.95% 1900→1951
4 Дрезден Германия Европа −20 448 -3.96% 1905→1955
5 Вена Австрия Европа −153 012 -8.65% 1900→1951

Топ-100 падение (Δ)

# Город Страна Δ % годы данных
1 Вена Австрия Европа −153 012 -8.65% 1900→1951
2 Дрезден Германия Европа −20 448 -3.96% 1905→1955
3 Фельдкирх Австрия Европа +5 360 54.95% 1900→1951
4 Брегенц Австрия Европа +8 822 77.01% 1900→1951
5 Грац Австрия Европа +57 668 34.16% 1900→1951

Страны: рост/падение суммы городов (10 лет: 1946→1956)

Топ-100 рост (сумма Δ)

# Страна ΣΔ Городов
1 Германия Европа +28 582 1
2 Австрия Европа −129 216 4

Топ-100 падение (сумма Δ)

# Страна ΣΔ Городов
1 Австрия Европа −129 216 4
2 Германия Европа +28 582 1

Страны: рост/падение суммы городов (25 лет: 1931→1956)

Топ-100 рост (сумма Δ)

# Страна ΣΔ Городов
1 Германия Европа −136 893 1
2 Австрия Европа −265 490 4

Топ-100 падение (сумма Δ)

# Страна ΣΔ Городов
1 Австрия Европа −265 490 4
2 Германия Европа −136 893 1

Страны: рост/падение суммы городов (50 лет: 1906→1956)

Топ-100 рост (сумма Δ)

# Страна ΣΔ Городов
1 Германия Европа −20 448 1
2 Австрия Европа −81 162 4

Топ-100 падение (сумма Δ)

# Страна ΣΔ Городов
1 Австрия Европа −81 162 4
2 Германия Европа −20 448 1