Мир — 1966 год
← 1965 • 1967 → • диапазон данных: 1501–2025 • допуск: ±0 лет
Топ-100 крупнейших городов (1966)
| # | Город | Страна | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Вена (1966→1961) | Австрия • Европа | 1 627 566 |
| 2 | Дрезден (1966→1965) | Германия • Европа | 508 119 |
| 3 | Грац (1966→1961) | Австрия • Европа | 237 080 |
| 4 | Брегенц (1966→1961) | Австрия • Европа | 21 428 |
| 5 | Фельдкирх (1966→1961) | Австрия • Европа | 17 343 |
Топ-100 стран по крупнейшему городу (1966)
| # | Страна | Крупнейший город | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Австрия • Европа | Вена (1966→1961) | 1 627 566 |
| 2 | Германия • Европа | Дрезден (1966→1965) | 508 119 |
Города: рост/падение (10 лет: 1956→1966)
Топ-100 рост (Δ)
| # | Город | Страна | Δ | % | годы данных |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дрезден | Германия • Европа | +11 571 | 2.33% | 1955→1965 |
| 2 | Вена | Австрия • Европа | +11 441 | 0.71% | 1951→1961 |
| 3 | Грац | Австрия • Европа | +10 604 | 4.68% | 1951→1961 |
| 4 | Фельдкирх | Австрия • Европа | +2 228 | 14.74% | 1951→1961 |
| 5 | Брегенц | Австрия • Европа | +1 151 | 5.68% | 1951→1961 |
Топ-100 падение (Δ)
| # | Город | Страна | Δ | % | годы данных |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Брегенц | Австрия • Европа | +1 151 | 5.68% | 1951→1961 |
| 2 | Фельдкирх | Австрия • Европа | +2 228 | 14.74% | 1951→1961 |
| 3 | Грац | Австрия • Европа | +10 604 | 4.68% | 1951→1961 |
| 4 | Вена | Австрия • Европа | +11 441 | 0.71% | 1951→1961 |
| 5 | Дрезден | Германия • Европа | +11 571 | 2.33% | 1955→1965 |
Города: рост/падение (25 лет: 1941→1966)
Топ-100 рост (Δ)
| # | Город | Страна | Δ | % | годы данных |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Грац | Австрия • Европа | +28 974 | 13.92% | 1939→1961 |
| 2 | Брегенц | Австрия • Европа | +6 330 | 41.93% | 1939→1961 |
| 3 | Фельдкирх | Австрия • Европа | +4 276 | 32.72% | 1939→1961 |
| 4 | Дрезден | Германия • Европа | −118 781 | -18.95% | 1940→1965 |
| 5 | Вена | Австрия • Европа | −143 372 | -8.10% | 1939→1961 |
Топ-100 падение (Δ)
| # | Город | Страна | Δ | % | годы данных |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вена | Австрия • Европа | −143 372 | -8.10% | 1939→1961 |
| 2 | Дрезден | Германия • Европа | −118 781 | -18.95% | 1940→1965 |
| 3 | Фельдкирх | Австрия • Европа | +4 276 | 32.72% | 1939→1961 |
| 4 | Брегенц | Австрия • Европа | +6 330 | 41.93% | 1939→1961 |
| 5 | Грац | Австрия • Европа | +28 974 | 13.92% | 1939→1961 |
Города: рост/падение (50 лет: 1916→1966)
Топ-100 рост (Δ)
| # | Город | Страна | Δ | % | годы данных |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Грац | Австрия • Европа | +43 290 | 22.34% | 1910→1961 |
| 2 | Брегенц | Австрия • Европа | +7 741 | 56.56% | 1910→1961 |
| 3 | Фельдкирх | Австрия • Европа | +5 513 | 46.60% | 1910→1961 |
| 4 | Дрезден | Германия • Европа | −20 613 | -3.90% | 1916→1965 |
| 5 | Вена | Австрия • Европа | −456 064 | -21.89% | 1910→1961 |
Топ-100 падение (Δ)
| # | Город | Страна | Δ | % | годы данных |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вена | Австрия • Европа | −456 064 | -21.89% | 1910→1961 |
| 2 | Дрезден | Германия • Европа | −20 613 | -3.90% | 1916→1965 |
| 3 | Фельдкирх | Австрия • Европа | +5 513 | 46.60% | 1910→1961 |
| 4 | Брегенц | Австрия • Европа | +7 741 | 56.56% | 1910→1961 |
| 5 | Грац | Австрия • Европа | +43 290 | 22.34% | 1910→1961 |
Страны: рост/падение суммы городов (10 лет: 1956→1966)
Топ-100 рост (сумма Δ)
| # | Страна | ΣΔ | Городов |
|---|---|---|---|
| 1 | Австрия • Европа | +25 424 | 4 |
| 2 | Германия • Европа | +11 571 | 1 |
Топ-100 падение (сумма Δ)
| # | Страна | ΣΔ | Городов |
|---|---|---|---|
| 1 | Германия • Европа | +11 571 | 1 |
| 2 | Австрия • Европа | +25 424 | 4 |
Страны: рост/падение суммы городов (25 лет: 1941→1966)
Топ-100 рост (сумма Δ)
| # | Страна | ΣΔ | Городов |
|---|---|---|---|
| 1 | Австрия • Европа | −103 792 | 4 |
| 2 | Германия • Европа | −118 781 | 1 |
Топ-100 падение (сумма Δ)
| # | Страна | ΣΔ | Городов |
|---|---|---|---|
| 1 | Германия • Европа | −118 781 | 1 |
| 2 | Австрия • Европа | −103 792 | 4 |
Страны: рост/падение суммы городов (50 лет: 1916→1966)
Топ-100 рост (сумма Δ)
| # | Страна | ΣΔ | Городов |
|---|---|---|---|
| 1 | Германия • Европа | −20 613 | 1 |
| 2 | Австрия • Европа | −399 520 | 4 |
Топ-100 падение (сумма Δ)
| # | Страна | ΣΔ | Городов |
|---|---|---|---|
| 1 | Австрия • Европа | −399 520 | 4 |
| 2 | Германия • Европа | −20 613 | 1 |