Мир — 1987 год

← 19861988 → • диапазон данных: 1501–2025 • допуск: ±0 лет

Топ-100 крупнейших городов (1987)

# Город Страна Население
1 Вена (1987→1981) Австрия Европа 1 531 346
2 Дрезден (1987→1985) Германия Европа 519 769
3 Грац (1987→1981) Австрия Европа 243 166
4 Брегенц (1987→1981) Австрия Европа 24 561
5 Фельдкирх (1987→1981) Австрия Европа 23 745

Топ-100 стран по крупнейшему городу (1987)

# Страна Крупнейший город Население
1 Австрия Европа Вена (1987→1981) 1 531 346
2 Германия Европа Дрезден (1987→1985) 519 769

Города: рост/падение (10 лет: 1977→1987)

Топ-100 рост (Δ)

# Город Страна Δ % годы данных
1 Дрезден Германия Европа +10 438 2.05% 1975→1985
2 Фельдкирх Австрия Европа +1 994 9.17% 1971→1981
3 Брегенц Австрия Европа +1 382 5.96% 1971→1981
4 Грац Австрия Европа −5 923 -2.38% 1971→1981
5 Вена Австрия Европа −88 539 -5.47% 1971→1981

Топ-100 падение (Δ)

# Город Страна Δ % годы данных
1 Вена Австрия Европа −88 539 -5.47% 1971→1981
2 Грац Австрия Европа −5 923 -2.38% 1971→1981
3 Брегенц Австрия Европа +1 382 5.96% 1971→1981
4 Фельдкирх Австрия Европа +1 994 9.17% 1971→1981
5 Дрезден Германия Европа +10 438 2.05% 1975→1985

Города: рост/падение (25 лет: 1962→1987)

Топ-100 рост (Δ)

# Город Страна Δ % годы данных
1 Дрезден Германия Европа +26 166 5.30% 1960→1985
2 Фельдкирх Австрия Европа +6 402 36.91% 1961→1981
3 Грац Австрия Европа +6 086 2.57% 1961→1981
4 Брегенц Австрия Европа +3 133 14.62% 1961→1981
5 Вена Австрия Европа −96 220 -5.91% 1961→1981

Топ-100 падение (Δ)

# Город Страна Δ % годы данных
1 Вена Австрия Европа −96 220 -5.91% 1961→1981
2 Брегенц Австрия Европа +3 133 14.62% 1961→1981
3 Грац Австрия Европа +6 086 2.57% 1961→1981
4 Фельдкирх Австрия Европа +6 402 36.91% 1961→1981
5 Дрезден Германия Европа +26 166 5.30% 1960→1985

Города: рост/падение (50 лет: 1937→1987)

Топ-100 рост (Δ)

# Город Страна Δ % годы данных
1 Грац Австрия Европа +32 321 15.33% 1934→1981
2 Фельдкирх Австрия Европа +10 836 83.94% 1934→1981
3 Брегенц Австрия Европа +9 562 63.75% 1934→1981
4 Дрезден Германия Европа −117 283 -18.41% 1935→1985
5 Вена Австрия Европа −404 535 -20.90% 1934→1981

Топ-100 падение (Δ)

# Город Страна Δ % годы данных
1 Вена Австрия Европа −404 535 -20.90% 1934→1981
2 Дрезден Германия Европа −117 283 -18.41% 1935→1985
3 Брегенц Австрия Европа +9 562 63.75% 1934→1981
4 Фельдкирх Австрия Европа +10 836 83.94% 1934→1981
5 Грац Австрия Европа +32 321 15.33% 1934→1981

Страны: рост/падение суммы городов (10 лет: 1977→1987)

Топ-100 рост (сумма Δ)

# Страна ΣΔ Городов
1 Германия Европа +10 438 1
2 Австрия Европа −91 086 4

Топ-100 падение (сумма Δ)

# Страна ΣΔ Городов
1 Австрия Европа −91 086 4
2 Германия Европа +10 438 1

Страны: рост/падение суммы городов (25 лет: 1962→1987)

Топ-100 рост (сумма Δ)

# Страна ΣΔ Городов
1 Германия Европа +26 166 1
2 Австрия Европа −80 599 4

Топ-100 падение (сумма Δ)

# Страна ΣΔ Городов
1 Австрия Европа −80 599 4
2 Германия Европа +26 166 1

Страны: рост/падение суммы городов (50 лет: 1937→1987)

Топ-100 рост (сумма Δ)

# Страна ΣΔ Городов
1 Германия Европа −117 283 1
2 Австрия Европа −351 816 4

Топ-100 падение (сумма Δ)

# Страна ΣΔ Городов
1 Австрия Европа −351 816 4
2 Германия Европа −117 283 1