Мир — 2030 год

← 20292031 → • диапазон данных: 1501–2025 • допуск: ±0 лет

Топ-100 крупнейших городов (2030)

# Город Страна Население
1 Вена (2030→2025) Австрия Европа 2 028 399
2 Дрезден (2030→2022) Германия Европа 557 782
3 Грац (2030→2021) Австрия Европа 291 731
4 Фельдкирх (2030→2015) Австрия Европа 31 824
5 Брегенц (2030→2011) Австрия Европа 27 831

Топ-100 стран по крупнейшему городу (2030)

# Страна Крупнейший город Население
1 Австрия Европа Вена (2030→2025) 2 028 399
2 Германия Европа Дрезден (2030→2022) 557 782

Города: рост/падение (10 лет: 2020→2030)

Топ-100 рост (Δ)

# Город Страна Δ % годы данных
1 Вена Австрия Европа +314 172 18.33% 2011→2025
2 Дрезден Германия Европа +45 428 8.87% 2011→2022
3 Грац Австрия Европа +30 005 11.46% 2011→2021
4 Брегенц Австрия Европа +0 0.00% 2011→2011
5 Фельдкирх Австрия Европа +0 0.00% 2015→2015

Топ-100 падение (Δ)

# Город Страна Δ % годы данных
1 Брегенц Австрия Европа +0 0.00% 2011→2011
2 Фельдкирх Австрия Европа +0 0.00% 2015→2015
3 Грац Австрия Европа +30 005 11.46% 2011→2021
4 Дрезден Германия Европа +45 428 8.87% 2011→2022
5 Вена Австрия Европа +314 172 18.33% 2011→2025

Города: рост/падение (25 лет: 2005→2030)

Топ-100 рост (Δ)

# Город Страна Δ % годы данных
1 Вена Австрия Европа +478 276 30.85% 2001→2025
2 Дрезден Германия Европа +79 151 16.54% 2001→2022
3 Грац Австрия Европа +65 487 28.95% 2001→2021
4 Фельдкирх Австрия Европа +3 217 11.25% 2001→2015
5 Брегенц Австрия Европа +1 079 4.03% 2001→2011

Топ-100 падение (Δ)

# Город Страна Δ % годы данных
1 Брегенц Австрия Европа +1 079 4.03% 2001→2011
2 Фельдкирх Австрия Европа +3 217 11.25% 2001→2015
3 Грац Австрия Европа +65 487 28.95% 2001→2021
4 Дрезден Германия Европа +79 151 16.54% 2001→2022
5 Вена Австрия Европа +478 276 30.85% 2001→2025

Города: рост/падение (50 лет: 1980→2030)

Топ-100 рост (Δ)

# Город Страна Δ % годы данных
1 Вена Австрия Европа +408 514 25.22% 1971→2025
2 Грац Австрия Европа +42 642 17.12% 1971→2021
3 Дрезден Германия Европа +41 557 8.05% 1980→2022
4 Фельдкирх Австрия Европа +10 073 46.31% 1971→2015
5 Брегенц Австрия Европа +4 652 20.07% 1971→2011

Топ-100 падение (Δ)

# Город Страна Δ % годы данных
1 Брегенц Австрия Европа +4 652 20.07% 1971→2011
2 Фельдкирх Австрия Европа +10 073 46.31% 1971→2015
3 Дрезден Германия Европа +41 557 8.05% 1980→2022
4 Грац Австрия Европа +42 642 17.12% 1971→2021
5 Вена Австрия Европа +408 514 25.22% 1971→2025

Страны: рост/падение суммы городов (10 лет: 2020→2030)

Топ-100 рост (сумма Δ)

# Страна ΣΔ Городов
1 Австрия Европа +344 177 4
2 Германия Европа +45 428 1

Топ-100 падение (сумма Δ)

# Страна ΣΔ Городов
1 Германия Европа +45 428 1
2 Австрия Европа +344 177 4

Страны: рост/падение суммы городов (25 лет: 2005→2030)

Топ-100 рост (сумма Δ)

# Страна ΣΔ Городов
1 Австрия Европа +548 059 4
2 Германия Европа +79 151 1

Топ-100 падение (сумма Δ)

# Страна ΣΔ Городов
1 Германия Европа +79 151 1
2 Австрия Европа +548 059 4

Страны: рост/падение суммы городов (50 лет: 1980→2030)

Топ-100 рост (сумма Δ)

# Страна ΣΔ Городов
1 Австрия Европа +465 881 4
2 Германия Европа +41 557 1

Топ-100 падение (сумма Δ)

# Страна ΣΔ Городов
1 Германия Европа +41 557 1
2 Австрия Европа +465 881 4