Карловарский край
Страна: Чехия · год: 1880
Регион в году
Топ-10 городов региона (оценка на 1880)
| # | Город | Население | Сравнение |
|---|---|---|---|
| 1 | Карловы Вары | 22 318 ✓ | |
| 2 | Хеб | 21 575 ✓ | |
| 3 | Нейдек | 7 747 ✓ | |
| 4 | Тепла | 7 458 ✓ | |
| 5 | Яхимов | 6 709 ✓ | |
| 6 | Соколов | 5 250 ✓ | |
| 7 | Тоужим | 5 109 ✓ | |
| 8 | Франтишкови-Лазне | 4 397 ✓ | |
| 9 | Остров | 4 313 ✓ | |
| 10 | Марианске-Лазне | 4 075 ✓ |
Пирог: топ-5 городов региона (оценка на 1880) + “остальные”
| Сектор | Население | Доля |
|---|---|---|
| Карловы Вары | 22 318 | 19% |
| Хеб | 21 575 | 19% |
| Нейдек | 7 747 | 7% |
| Тепла | 7 458 | 6% |
| Яхимов | 6 709 | 6% |
| Остальные города | 50 722 | 44% |
Распределение городов по размеру (оценка на 1880)
| Диапазон | Городов | Сумма | Сравнение |
|---|---|---|---|
| до 50 тыс | 21 | 116 529 | |
| 50–100 тыс | 0 | 0 | |
| 100–250 тыс | 0 | 0 | |
| 250–500 тыс | 0 | 0 | |
| 500 тыс – 1 млн | 0 | 0 | |
| 1–2 млн | 0 | 0 | |
| 2+ млн | 0 | 0 |
Города региона (оценка на 1880)
| Город | Население |
|---|---|
| Карловы Вары | 22 318 ✓ |
| Хеб | 21 575 ✓ |
| Нейдек | 7 747 ✓ |
| Тепла | 7 458 ✓ |
| Яхимов | 6 709 ✓ |
| Соколов | 5 250 ✓ |
| Тоужим | 5 109 ✓ |
| Франтишкови-Лазне | 4 397 ✓ |
| Остров | 4 313 ✓ |
| Марианске-Лазне | 4 075 ✓ |
| Скальна | 3 787 ✓ |
| Жлутице | 3 460 ✓ |
| Ходов | 3 389 ✓ |
| Плесна | 3 040 ✓ |
| Пршебуз | 2 850 ✓ |
| Нове-Седло | 2 400 ✓ |
| Хише | 2 370 ✓ |
| Ротава | 2 341 ✓ |
| Олови | 2 194 ✓ |
| Нова-Роле | 927 ✓ |
| Красне-Удоли | 820 ✓ |