GRADY.ru
Топы и рейтинги
Топы и рейтинги
—
1763
Все рейтинги строятся по правилу “ближайшей точки” на выбранный год.
Для роста/падения сравниваются значения на 1762 и 1763.
Топ крупнейших городов мира
| # | Город | Страна | Население | точка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Токио | Япония | 859 345 | 1872 |
| 2 | Вена | Австрия | 175 460 | 1754 |
| 3 | Грац | Австрия | 98 229 | 1869 |
| 4 | Дрезден | Германия | 63 209 | 1755 |
| 5 | Нью-Йорк | США | 13 046 | 1756 |
| 6 | Айзенштадт | Австрия | 6 696 | 1869 |
| 7 | Фельдкирх | Австрия | 6 186 | 1869 |
| 8 | Брегенц | Австрия | 5 223 | 1869 |
| 9 | Дортмунд | Германия | 4 828 | 1812 |
| 10 | Маттерсбург | Австрия | 3 835 | 1869 |
| 11 | Нойзидль-ам-Зе | Австрия | 2 411 | 1869 |
| 12 | Буффало | США | 1 508 | 1810 |
| 13 | Руст | Австрия | 1 324 | 1869 |
Топ самых маленьких городов (порог: 10 000)
Самые быстрорастущие и падающие (1762 → 1763)
Топ роста
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Токио | +0 | +0.00% |
| Вена | +0 | +0.00% |
| Грац | +0 | +0.00% |
| Дрезден | +0 | +0.00% |
| Нью-Йорк | +0 | +0.00% |
| Айзенштадт | +0 | +0.00% |
| Фельдкирх | +0 | +0.00% |
| Брегенц | +0 | +0.00% |
| Дортмунд | +0 | +0.00% |
| Маттерсбург | +0 | +0.00% |
| Нойзидль-ам-Зе | +0 | +0.00% |
| Буффало | +0 | +0.00% |
| Руст | +0 | +0.00% |
Топ падения
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Токио | -0 | +0.00% |
| Вена | -0 | +0.00% |
| Грац | -0 | +0.00% |
| Дрезден | -0 | +0.00% |
| Нью-Йорк | -0 | +0.00% |
| Айзенштадт | -0 | +0.00% |
| Фельдкирх | -0 | +0.00% |
| Брегенц | -0 | +0.00% |
| Дортмунд | -0 | +0.00% |
| Маттерсбург | -0 | +0.00% |
| Нойзидль-ам-Зе | -0 | +0.00% |
| Буффало | -0 | +0.00% |
| Руст | -0 | +0.00% |
Крупнейшие города по континентам (топ-10)
Европа