GRADY.ru
Топы и рейтинги
Топы и рейтинги
—
1846
Все рейтинги строятся по правилу “ближайшей точки” на выбранный год.
Для роста/падения сравниваются значения на 1845 и 1846.
Топ крупнейших городов мира
| # | Город | Страна | Население | точка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Токио | Япония | 859 345 | 1872 |
| 2 | Вена | Австрия | 551 300 | 1850 |
| 3 | Нью-Йорк | США | 515 547 | 1850 |
| 4 | Грац | Австрия | 98 229 | 1869 |
| 5 | Дрезден | Германия | 82 014 | 1840 |
| 6 | Дортмунд | Германия | 44 420 | 1871 |
| 7 | Буффало | США | 42 261 | 1850 |
| 8 | Айзенштадт | Австрия | 6 696 | 1869 |
| 9 | Фельдкирх | Австрия | 6 186 | 1869 |
| 10 | Брегенц | Австрия | 5 223 | 1869 |
| 11 | Маттерсбург | Австрия | 3 835 | 1869 |
| 12 | Нойзидль-ам-Зе | Австрия | 2 411 | 1869 |
| 13 | Руст | Австрия | 1 324 | 1869 |
Топ самых маленьких городов (порог: 10 000)
Самые быстрорастущие и падающие (1845 → 1846)
Топ роста
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Нью-Йорк | +202 837 | +64.86% |
| Вена | +81 900 | +17.45% |
| Буффало | +24 048 | +132.04% |
| Токио | +0 | +0.00% |
| Грац | +0 | +0.00% |
| Дрезден | +0 | +0.00% |
| Дортмунд | +0 | +0.00% |
| Айзенштадт | +0 | +0.00% |
| Фельдкирх | +0 | +0.00% |
| Брегенц | +0 | +0.00% |
| Маттерсбург | +0 | +0.00% |
| Нойзидль-ам-Зе | +0 | +0.00% |
| Руст | +0 | +0.00% |
Топ падения
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Токио | -0 | +0.00% |
| Грац | -0 | +0.00% |
| Дрезден | -0 | +0.00% |
| Дортмунд | -0 | +0.00% |
| Айзенштадт | -0 | +0.00% |
| Фельдкирх | -0 | +0.00% |
| Брегенц | -0 | +0.00% |
| Маттерсбург | -0 | +0.00% |
| Нойзидль-ам-Зе | -0 | +0.00% |
| Руст | -0 | +0.00% |
| Буффало | -24 048 | +132.04% |
| Вена | -81 900 | +17.45% |
| Нью-Йорк | -202 837 | +64.86% |
Крупнейшие города по континентам (топ-10)
Европа