GRADY.ru
Топы и рейтинги
Топы и рейтинги 1896
Мир Год (рейтинг)
Все рейтинги строятся по правилу “ближайшей точки” на выбранный год. Для роста/падения сравниваются значения на 1895 и 1896.
Топ крупнейших городов мира
#ГородСтранаНаселениеточка
1 Нью-Йорк США 3 437 202 1900
2 Токио Япония 1 947 300 1900
3 Вена Австрия 1 769 137 1900
4 Дрезден Германия 396 146 1900
5 Буффало США 352 387 1900
6 Грац Австрия 168 808 1900
7 Дортмунд Германия 142 733 1900
8 Брегенц Австрия 11 455 1900
9 Фельдкирх Австрия 9 755 1900
10 Айзенштадт Австрия 7 387 1900
11 Маттерсбург Австрия 4 565 1900
12 Нойзидль-ам-Зе Австрия 3 211 1900
13 Руст Австрия 1 609 1900
Топ самых маленьких городов (порог: 10 000)
#ГородСтранаНаселениеточка
1 Брегенц Австрия 11 455 1900
2 Дортмунд Германия 142 733 1900
3 Грац Австрия 168 808 1900
4 Буффало США 352 387 1900
5 Дрезден Германия 396 146 1900
6 Вена Австрия 1 769 137 1900
7 Токио Япония 1 947 300 1900
8 Нью-Йорк США 3 437 202 1900
Если хотите “совсем маленькие”, уменьшите порог параметром ?min=0.
Самые быстрорастущие и падающие (1895 → 1896)
Топ роста
ГородΔ%
Нью-Йорк +1 921 901 +126.83%
Токио +561 600 +40.53%
Вена +338 924 +23.70%
Дрезден +119 624 +43.26%
Буффало +96 723 +37.83%
Грац +33 148 +24.43%
Брегенц +1 879 +19.62%
Фельдкирх +1 716 +21.35%
Нойзидль-ам-Зе +312 +10.76%
Маттерсбург +290 +6.78%
Руст +61 +3.94%
Айзенштадт +36 +0.49%
Дортмунд +0 +0.00%
Топ падения
ГородΔ%
Дортмунд -0 +0.00%
Айзенштадт -36 +0.49%
Руст -61 +3.94%
Маттерсбург -290 +6.78%
Нойзидль-ам-Зе -312 +10.76%
Фельдкирх -1 716 +21.35%
Брегенц -1 879 +19.62%
Грац -33 148 +24.43%
Буффало -96 723 +37.83%
Дрезден -119 624 +43.26%
Вена -338 924 +23.70%
Токио -561 600 +40.53%
Нью-Йорк -1 921 901 +126.83%
Крупнейшие города по континентам (топ-10)
Америка
#ГородСтранаНаселение
1 Нью-Йорк США 3 437 202
2 Буффало США 352 387
Азия
#ГородСтранаНаселение
1 Токио Япония 1 947 300