GRADY.ru
Топы и рейтинги
Топы и рейтинги
—
2000
Все рейтинги строятся по правилу “ближайшей точки” на выбранный год.
Для роста/падения сравниваются значения на 1999 и 2000.
Топ крупнейших городов мира
| # | Город | Страна | Население | точка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Токио | Япония | 12 064 101 | 2000 |
| 2 | Нью-Йорк | США | 8 008 288 | 2000 |
| 3 | Вена | Австрия | 1 550 123 | 2001 |
| 4 | Дортмунд | Германия | 589 240 | 2001 |
| 5 | Дрезден | Германия | 478 631 | 2001 |
| 6 | Буффало | США | 292 648 | 2000 |
| 7 | Грац | Австрия | 226 244 | 2001 |
| 8 | Фельдкирх | Австрия | 28 607 | 2001 |
| 9 | Брегенц | Австрия | 26 752 | 2001 |
| 10 | Айзенштадт | Австрия | 11 334 | 2001 |
| 11 | Маттерсбург | Австрия | 6 256 | 2001 |
| 12 | Нойзидль-ам-Зе | Австрия | 5 584 | 2001 |
| 13 | Руст | Австрия | 1 714 | 2001 |
Топ самых маленьких городов (порог: 10 000)
| # | Город | Страна | Население | точка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Айзенштадт | Австрия | 11 334 | 2001 |
| 2 | Брегенц | Австрия | 26 752 | 2001 |
| 3 | Фельдкирх | Австрия | 28 607 | 2001 |
| 4 | Грац | Австрия | 226 244 | 2001 |
| 5 | Буффало | США | 292 648 | 2000 |
| 6 | Дрезден | Германия | 478 631 | 2001 |
| 7 | Дортмунд | Германия | 589 240 | 2001 |
| 8 | Вена | Австрия | 1 550 123 | 2001 |
| 9 | Нью-Йорк | США | 8 008 288 | 2000 |
| 10 | Токио | Япония | 12 064 101 | 2000 |
Если хотите “совсем маленькие”, уменьшите порог параметром ?min=0.
Самые быстрорастущие и падающие (1999 → 2000)
Топ роста
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Токио | +0 | +0.00% |
| Нью-Йорк | +0 | +0.00% |
| Вена | +0 | +0.00% |
| Дортмунд | +0 | +0.00% |
| Дрезден | +0 | +0.00% |
| Буффало | +0 | +0.00% |
| Грац | +0 | +0.00% |
| Фельдкирх | +0 | +0.00% |
| Брегенц | +0 | +0.00% |
| Айзенштадт | +0 | +0.00% |
| Маттерсбург | +0 | +0.00% |
| Нойзидль-ам-Зе | +0 | +0.00% |
| Руст | +0 | +0.00% |
Топ падения
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Токио | -0 | +0.00% |
| Нью-Йорк | -0 | +0.00% |
| Вена | -0 | +0.00% |
| Дортмунд | -0 | +0.00% |
| Дрезден | -0 | +0.00% |
| Буффало | -0 | +0.00% |
| Грац | -0 | +0.00% |
| Фельдкирх | -0 | +0.00% |
| Брегенц | -0 | +0.00% |
| Айзенштадт | -0 | +0.00% |
| Маттерсбург | -0 | +0.00% |
| Нойзидль-ам-Зе | -0 | +0.00% |
| Руст | -0 | +0.00% |
Крупнейшие города по континентам (топ-10)