GRADY.ru
Год
Континент: Европа
—
1896
Города в 1896 году
| # | Город | Страна | Население | ближайшая точка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вена | Австрия | 1 769 137 | 1900 |
| 2 | Дрезден | Германия | 396 146 | 1900 |
| 3 | Грац | Австрия | 168 808 | 1900 |
| 4 | Дортмунд | Германия | 142 733 | 1900 |
| 5 | Брегенц | Австрия | 11 455 | 1900 |
| 6 | Фельдкирх | Австрия | 9 755 | 1900 |
| 7 | Айзенштадт | Австрия | 7 387 | 1900 |
| 8 | Маттерсбург | Австрия | 4 565 | 1900 |
| 9 | Нойзидль-ам-Зе | Австрия | 3 211 | 1900 |
| 10 | Руст | Австрия | 1 609 | 1900 |
Показано: 10. Лимит: ?limit=500 (или другое число).
Континенты — по сумме населений городов (по данным проекта)
Страны — топ по сумме населений городов (по данным проекта)
Рывки и падения (1895 → 1896)
Топ роста
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Вена | +338 924 | +23.70% |
| Дрезден | +119 624 | +43.26% |
| Грац | +33 148 | +24.43% |
| Брегенц | +1 879 | +19.62% |
| Фельдкирх | +1 716 | +21.35% |
| Нойзидль-ам-Зе | +312 | +10.76% |
| Маттерсбург | +290 | +6.78% |
| Руст | +61 | +3.94% |
| Айзенштадт | +36 | +0.49% |
| Дортмунд | +0 | +0.00% |
Топ падения
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Дортмунд | -0 | +0.00% |
| Айзенштадт | -36 | +0.49% |
| Руст | -61 | +3.94% |
| Маттерсбург | -290 | +6.78% |
| Нойзидль-ам-Зе | -312 | +10.76% |
| Фельдкирх | -1 716 | +21.35% |
| Брегенц | -1 879 | +19.62% |
| Грац | -33 148 | +24.43% |
| Дрезден | -119 624 | +43.26% |
| Вена | -338 924 | +23.70% |
Сравнение делается по правилу “ближайшей точки” отдельно для 1895 и для 1896.