GRADY.ru
Год
Континент: Европа
—
2046
Города в 2046 году
| # | Город | Страна | Население | ближайшая точка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вена | Австрия | 2 028 399 | 2025 |
| 2 | Прага | Чехия | 1 301 432 | 2021 |
| 3 | Дортмунд | Германия | 598 246 | 2022 |
| 4 | Дрезден | Германия | 557 782 | 2022 |
| 5 | Брно | Чехия | 398 510 | 2021 |
| 6 | Грац | Австрия | 291 731 | 2021 |
| 7 | Ческе-Будеёвице | Чехия | 95 664 | 2021 |
| 8 | Градец-Кралове | Чехия | 92 649 | 2021 |
| 9 | Йиглава | Чехия | 50 523 | 2021 |
| 10 | Карловы Вары | Чехия | 44 323 | 2021 |
| 11 | Фельдкирх | Австрия | 31 824 | 2015 |
| 12 | Хеб | Чехия | 30 161 | 2021 |
| 13 | Брегенц | Австрия | 27 831 | 2011 |
| 14 | Соколов | Чехия | 21 484 | 2021 |
| 15 | Остров | Чехия | 16 671 | 2021 |
| 16 | Айзенштадт | Австрия | 14 895 | 2021 |
| 17 | Ходов | Чехия | 12 451 | 2021 |
| 18 | Нойзидль-ам-Зе | Австрия | 8 885 | 2025 |
| 19 | Нейдек | Чехия | 7 601 | 2021 |
| 20 | Маттерсбург | Австрия | 7 554 | 2025 |
| 21 | Франтишкови-Лазне | Чехия | 5 032 | 2021 |
| 22 | Нова-Роле | Чехия | 4 046 | 2021 |
| 23 | Тоужим | Чехия | 3 457 | 2021 |
| 24 | Тепла | Чехия | 2 859 | 2021 |
| 25 | Ротава | Чехия | 2 636 | 2021 |
| 26 | Яхимов | Чехия | 2 207 | 2021 |
| 27 | Руст | Австрия | 1 933 | 2025 |
| 28 | Скальна | Чехия | 1 922 | 2021 |
| 29 | Плесна | Чехия | 1 858 | 2021 |
| 30 | Олови | Чехия | 1 557 | 2021 |
| 31 | Хише | Чехия | 552 | 2021 |
| 32 | Красне-Удоли | Чехия | 379 | 2021 |
| 33 | Пршебуз | Чехия | 64 | 2021 |
Показано: 33. Лимит: ?limit=500 (или другое число).
Континенты — по сумме населений городов (по данным проекта)
Страны — топ по сумме населений городов (по данным проекта)
Рывки и падения (2045 → 2046)
Топ роста
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Вена | +0 | +0.00% |
| Прага | +0 | +0.00% |
| Дортмунд | +0 | +0.00% |
| Дрезден | +0 | +0.00% |
| Брно | +0 | +0.00% |
| Грац | +0 | +0.00% |
| Ческе-Будеёвице | +0 | +0.00% |
| Градец-Кралове | +0 | +0.00% |
| Йиглава | +0 | +0.00% |
| Карловы Вары | +0 | +0.00% |
Топ падения
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Вена | -0 | +0.00% |
| Прага | -0 | +0.00% |
| Дортмунд | -0 | +0.00% |
| Дрезден | -0 | +0.00% |
| Брно | -0 | +0.00% |
| Грац | -0 | +0.00% |
| Ческе-Будеёвице | -0 | +0.00% |
| Градец-Кралове | -0 | +0.00% |
| Йиглава | -0 | +0.00% |
| Карловы Вары | -0 | +0.00% |
Сравнение делается по правилу “ближайшей точки” отдельно для 2045 и для 2046.